
令和8年度
| 番号 | 氏名 | 学年 | ポジション |
| 1 | 金子 優依 | 6年 | ガード・フォワード |
| 2 |
吉澤 碧海 | 6年 | ガード・フォワード |
| 3 | 浅野 詩 | 6年 | ガード・フォワード |
| 4 | 森山 叶愛 | 6年 | ガード・フォワード |
| 5 | 森山 結以 | 6年 | フォワード・センター |
| 6 | 溝内 希陽 | 6年 | フォワード・センター |
| 7 | 篠原 瑞希 | 6年 | フォワード・センター |
| 8 | 松浦 颯紀 | 6年 | フォワード・センター |
| 9 | 高野 恵奈 | 6年 | フォワード・センター |
| 10 | 足澤 礼菜 | 5年 | ガード・フォワード |
| 11 |
宮澤 志帆 | 5年 | ガード・フォワード |
| 12 | 高橋 那奈 | 5年 | ガード・フォワード |
| 13 |
白幡 莉乃愛 | 5年 | フォワード・センター |
| 14 | ハリス 笑那 | 5年 | フォワード・センター |
| 15 | 吉澤 花織 | 4年 | ガード・フォワード |
| 16 | 安藤 柚 | 4年 | ガード・フォワード |
| 17 | 大西 理子 | 4年 | ガード・フォワード |
| 18 | 本田 徠羽 | 3年 | |
| 19 | 今野 にこ | 3年 | |
| 20 |
矢須 さら | 3年 | |
| 21 | 秋元 一茉里 | 3年 | |
| 22 |
小寺 由栞 | 3年 | |
| 23 | 吉澤 咲月 | 2年 | |
| 24 | 大西 彩央 | 2年 | |
| 25 | 今野 りり | 1年 | |
| 26 | 足澤 澪奈 | 1年 |