
令和7年度
| 番号 | 氏名 | 学年 | ポジション |
| 1 | 上地 結香 | 6年 | ガード・フォワード |
| 2 |
野口 ことの | 6年 | ガード・フォワード |
| 3 | 浅井 麗羽 | 6年 | フォワード・センター |
| 4 | 高橋 花菜 | 6年 | フォワード・センター |
| 5 | 藤田 侑希 | 6年 | ガード・フォワード |
| 6 | 進藤 柚希 | 6年 | フォワード・センター |
| 7 | 原田 優月 | 6年 | フォワード・センター |
| 8 | 浅野 詩 | 5年 | ガード・フォワード |
| 9 | 金子 優依 | 5年 | ガード・フォワード |
| 10 | 吉澤 碧海 | 5年 | ガード・フォワード |
| 11 |
森山 叶愛 | 5年 | フォワード・センター |
| 12 | 森山 結以 | 5年 | フォワード・センター |
| 13 |
溝内 希陽 | 5年 | フォワード・センター |
| 14 | 足澤 礼菜 | 4年 | ガード・フォワード |
| 15 | 宮澤 志帆 | 4年 | ガード・フォワード |
| 16 | 高橋 那奈 | 4年 | ガード・フォワード |
| 17 | 齊藤 弥 | 4年 | |
| 18 | 白幡 莉乃愛 | 4年 | |
| 19 |
吉澤 花織 | 3年 | |
| 20 | 安藤 柚 | 3年 | |
| 21 |
鈴木 彩巴 | 3年 | |
| 22 | 大西 理子 | 3年 | |
| 23 | 本田 徠羽 | 2年 | |
| 24 | 今野 にこ | 2年 | |
| 25 | 矢須 さら | 2年 | |
| 26 | 秋元 一茉里 | 2年 | |
| 27 | 吉澤 咲月 | 1年 | |
| 28 | 鈴木 菜巴 | 1年 | |
| 29 | 大西 彩央 | 1年 | |
| 30 | 今野 りり | 未就学 | |
| 31 | 足澤 澪奈 | 未就学 |