令和6年度
番号 | 氏名 | 学年 | ポジション |
1 | バリバイ アスミン | 6年 | ガード・フォワード |
2 |
大曽根 煌 | 6年 | ガード・フォワード |
3 | 遠藤 結衣 | 6年 | ガード・フォワード |
4 | 高橋 優月 | 6年 | フォワード・センターガード・フォワード |
5 | 田中 結子 | 6年 | フォワード・センター |
6 | 本田 悠羽 | 6年 | フォワード・センター |
7 | 秋葉 夢々華 | 6年 | フォワード・センター |
8 | 吉澤 杏南 | 6年 | ガード・フォワード |
9 | 上地 結香 | 5年 | ガード・フォワード |
10 | 浅井 麗羽 | 5年 | ガード・フォワード |
11 |
野口 ことの | 5年 | ガード・フォワード |
12 |
橋本 京香 | 5年 | フォワード・センター |
13 | 高橋 花菜 | 5年 | フォワード・センター |
14 | 藤田 侑希 | 5年 | ガード・フォワード |
15 | 浅野 詩 | 4年 | ガード・フォワード |
16 | 金子 優依 | 4年 | ガード・フォワード |
17 | 吉澤 碧海 | 4年 | ガード・フォワード |
18 | 足澤 礼菜 | 3年 | |
19 | 秋山 晴瑠 | 3年 | |
20 |
宮澤 志帆 | 3年 | |
21 | 高橋 那奈 | 3年 | |
22 | 吉澤 花織 | 2年 | |
23 | 本田 徠羽 | 1年 |