
令和6年度
| 番号 | 氏名 | 学年 | ポジション |
| 1 | バリバイ アスミン | 6年 | ガード・フォワード |
| 2 |
大曽根 煌 | 6年 | ガード・フォワード |
| 3 | 遠藤 結衣 | 6年 | ガード・フォワード |
| 4 | 高橋 優月 | 6年 | フォワード・センター |
| 5 | 田中 結子 | 6年 | フォワード・センター |
| 6 | 本田 悠羽 | 6年 | フォワード・センター |
| 7 | 秋葉 夢々華 | 6年 | フォワード・センター |
| 8 | 吉澤 杏南 | 6年 | ガード・フォワード |
| 9 | 上地 結香 | 5年 | ガード・フォワード |
| 10 | 浅井 麗羽 | 5年 | ガード・フォワード |
| 11 |
野口 ことの | 5年 | ガード・フォワード |
| 12 | 高橋 花菜 | 5年 | フォワード・センター |
| 13 |
藤田 侑希 | 5年 | ガード・フォワード |
| 14 | 進藤 柚希 | 5年 | ガード・フォワード |
| 15 | 原田 優月 | 5年 | フォワード・センター |
| 16 | 浅野 詩 | 4年 | |
| 17 | 金子 優依 | 4年 | |
| 18 | 吉澤 碧海 | 4年 | |
| 19 |
森山 叶愛 | 4年 | |
| 20 | 森山 結以 | 4年 | |
| 21 | 足澤 礼菜 | 3年 | |
| 22 | 宮澤 志帆 | 3年 | |
| 23 | 高橋 那奈 | 3年 | |
| 24 | 齊藤 弥 | 3年 | |
| 25 | 吉澤 花織 | 2年 | |
| 26 | 安藤 柚 | 2年 | |
| 27 | 本田 徠羽 | 1年 | |
| 28 | 今野 にこ | 1年 | |
| 29 | 矢須 さら | 1年 | |
| 30 | クン ホン ハリン | 1年 |