令和5年度
番号 | 氏名 | 学年 | ポジション |
1 | 野口 ひなの | 6年 | ガード・フォワード |
2 |
金城 妃美 | 6年 | フォワード・センター |
3 | 今野 心花 | 6年 | ガード・フォワード |
4 | バリバイ アスミン | 5年 | ガード・フォワード |
5 | 大曽根 煌 | 5年 | ガード・フォワード |
6 | 遠藤 結衣 | 5年 | ガード・フォワード |
7 | 高橋 優月 | 5年 | フォワード・センター |
8 | 田中 結子 | 5年 | フォワード・センター |
9 | 本田 悠羽 | 5年 | ガード・フォワード |
10 | 秋葉 夢々華 | 5年 | フォワード・センター |
11 |
吉澤 杏南 | 5年 | ガード・フォワード |
12 |
上地 結香 | 4年 | ガード・フォワード |
13 | 浅井 麗羽 | 4年 | ガード・フォワード |
14 | 野口 ことの | 4年 | ガード・フォワード |
15 | 小林 莉乃 | 4年 | ガード・フォワード |
16 | 橋本 京香 | 4年 | ガード・フォワード |
17 | 高橋 花菜 | 4年 | |
18 | 浅野 詩 | 3年 | |
19 | 金子 優依 | 3年 | |
20 |
吉澤 碧海 | 3年 | |
21 | 足澤 礼菜 | 2年 | |
22 | 秋山 晴瑠 | 2年 | |
23 | 宮澤 志帆 | 2年 | |
24 | 吉澤 花織 | 1年 | |
25 | 尾嶋 綺音 | 1年 |