令和2年度
番号 | 氏名 | 学年 | ポジション |
1 | 浅場 奈月 | 6年 | フォワード・センター |
2 | 中村 友紀 | 6年 | フォワード・センター |
3 | 程 ショウテイ | 5年 | ガード・フォワード |
4 | 深井 芙由菜 | 5年 | ガード・フォワード |
5 | 池田 栞渚 | 5年 | ガード・フォワード |
6 | 齋藤 千景 | 5年 | フォワード・センター |
7 |
浅場 夕奈 | 4年 | ガード・フォワード |
8 | 上地 莉菜 | 4年 | ガード・フォワード |
9 | 松本 紗音 | 4年 | ガード・フォワード |
10 | 山田 奏海 | 4年 | ガード・フォワード |
11 | バリバイ ユリア | 4年 | ガード・フォワード |
12 | バリバイ アスミン | 2年 |