平成22年度
番号 | 氏名 | 学年 | ポジション |
1 | 大江 梨奈 | 6年 | ガード |
2 | 高山 あずさ | 6年 | センター |
3 | 阿部 七海 | 6年 | フォワード |
4 | 地頭 愛華 | 6年 | フォワード |
5 | 安部 楓乃 | 6年 | フォワード |
6 | 池田 怜未 | 5年 | センター |
7 | 安部 緋乃 | 5年 | フォワード |
8 | 雨宮 綾華 | 5年 | フォワード |
9 | 新井 琳子 | 4年 | ガード |
10 | 石田 実玖 | 4年 | ガード |
11 | 鈴木 ひかり | 4年 | フォワード |
12 | 坂上 舞 | 4年 | フォワード |
13 | 斎藤 澪 | 4年 | センター・フォワード |
14 | 末木 あおい | 4年 | センター |
15 | 内田 絢巳 | 4年 | フォワード |
16 | 古賀 愛梨 | 4年 | フォワード |
17 | 阿部 のどか | 3年 | ガード |
18 | 米浪 叶恵 | 3年 | センター・フォワード |
19 | 野口 智絵美 | 3年 | フォワード |
20 | 竹嶋 瑞樹 | 3年 | フォワード |
21 |
池田 瑠那 | 3年 | フォワード |
22 | 山本 千尋 | 3年 | フォワード |
23 | 長井 咲樹 | 3年 | フォワード |
24 | 入口 夢 | 3年 | フォワード |
25 | 安部 音嶺 | 2年 | |
26 | 豊田 唯莉 | 1年 |