平成21年度
番号 | 氏名 | 学年 | ポジション |
1 | 米浪 広華 | 6年 | フォワード |
2 | 小泉 京香 | 6年 | ガード・フォワード |
3 | 江連 帆南 | 6年 | ガード |
4 | 栗原 愛佳 | 6年 | フォワード |
5 | 大江 梨奈 | 5年 | ガード |
6 | 高山 あずさ | 5年 | センター |
7 | 地頭 愛華 | 5年 | ガード・フォワード |
8 | 阿部 七海 | 5年 | フォワード |
9 | 佐藤 遥菜 | 5年 | フォワード |
10 | 安部 楓乃 | 5年 | ガード |
11 | 池田 怜未 | 4年 | センター |
12 | 安部 緋乃 | 4年 | フォワード |
13 | 新井 琳子 | 3年 | ガード |
14 | 石田 実玖 | 3年 | ガード |
15 | 鈴木 ひかり | 3年 | ガード |
16 | 坂上 舞 | 3年 | |
17 | 阿部 のどか | 2年 | |
18 | 米浪 叶恵 | 2年 | |
19 | 安部 音嶺 | 1年 | |
20 | 年 | ||
21 |
年 | ||
22 | 年 | ||
23 | 年 | ||
24 | 年 | ||
25 | 年 |