平成20年度
番号 | 氏名 | 学年 | ポジション |
1 | 外崎 まどか | 6年 | フォワード |
2 | 中山 眞世 | 6年 | ガード |
3 | 大江 凪沙 | 6年 | フォワード |
4 | 前田 れな | 6年 | ガード |
5 | 米浪 加純 | 6年 | センター |
6 | 地頭 杏華 | 6年 | フォワード |
7 | 小泉 京香 | 5年 | ガード |
8 | 米浪 広華 | 5年 | フォワード |
9 | 栗原 愛佳 | 5年 | フォワード |
10 | 江連 帆南 | 5年 | ガード |
11 | 大江 梨奈 | 4年 | ガード |
12 | 高山 あずさ | 4年 | センター |
13 | 地頭 愛華 | 4年 | ガード |
14 | 佐藤 遥菜 | 4年 | ガード |
15 | 阿部 七海 | 4年 | ガード |
16 | 飯田 樹 | 4年 | フォワード |
17 | 神谷 寧々 | 4年 | |
18 | 井上 摩耶 | 3年 | |
19 | 新井 琳子 | 2年 | |
20 | 石田 実玖 | 2年 | |
21 |
鈴木 ひかり | 2年 | |
22 | 神谷 香織 | 2年 | |
23 | 阿部 のどか | 1年 | |
24 | 米浪 叶恵 | 1年 |