平成19年度
番号 | 氏名 | 学年 | ポジション |
1 | 小泉 英里香 | 6年 | ガード |
2 | 渡邉 亜美 | 6年 | フォワード |
3 | 前田 千沙都 | 6年 | ガード |
4 | 三浦 茉奈 | 6年 | センター |
5 | 土屋 陽奈 | 6年 | ガード |
6 | 外崎 まどか | 5年 | フォワード |
7 | 中山 眞世 | 5年 | ガード |
8 | 前田 れな | 5年 | ガード |
9 | 大江 凪沙 | 5年 | ガード |
10 | 米浪 加純 | 5年 | フォワード |
11 | 地頭 杏華 | 5年 | ガード |
12 | 江連 帆南 | 4年 | ガード |
13 | 米浪 広華 | 4年 | ガード |
14 | 小泉 京香 | 4年 | ガード |
15 | 栗原 愛佳 | 4年 | ガード |
16 | 地頭 愛華 | 3年 | |
17 | 高山 あずさ | 3年 | |
18 | 大江 梨奈 | 3年 | |
19 | 佐藤 遥菜 | 3年 | |
20 | 磯貝倭子 | 3年 | |
21 |
阿部 七海 | 3年 | |
22 | 飯田 樹 | 3年 | |
23 | 井上 摩耶 | 2年 |