平成18年度
番号 | 氏名 | 学年 | ポジション |
1 | 月岡 英梨 | 6年 | フォワード |
2 | 百北 夏子 | 6年 | フォワード |
3 | 大隈 幸 | 6年 | ガード |
4 | 中山 綾香 | 6年 | ガード |
5 | 外崎 彩香 | 6年 | フォワード |
6 | 渡辺 七海 | 6年 | センター |
7 | 小泉 英里香 | 5年 | ガード |
8 | 渡邉 亜美 | 5年 | フォワード |
9 | 前田 千沙都 | 5年 | ガード |
10 | 三浦 茉奈 | 5年 | フォワード |
11 | 土屋 陽奈 | 5年 | ガード |
12 | 外崎 まどか | 4年 | フォワード |
13 | 中山 眞世 | 4年 | ガード |
14 | 前田 れな | 4年 | ガード |
15 | 大江 凪沙 | 4年 | ガード |
16 | 佐竹 佳菜子 | 4年 | |
17 | 米浪 加純 | 4年 | |
18 | 地頭 杏華 | 4年 | |
19 | 江連 帆南 | 3年 | |
20 | 米浪 広華 | 3年 | |
21 |
小泉 京香 | 3年 | |
22 | 地頭 愛華 | 2年 | |
23 | 高山 あずさ | 2年 | |
24 | 大江 梨奈 | 2年 |