平成16年度
番号 | 氏名 | 学年 | ポジション |
1 | 池田 亮平 | 5年 | |
2 | 繁田 亘輝 | 5年 | |
3 | 中村 駿太 | 5年 | |
4 | 淡路 和洋 | 5年 | |
5 | 菊池 俊太 | 5年 | |
6 | 樽石 誠 | 5年 | |
7 | 宍戸 高治 | 5年 | |
8 | 安部 祐稀 | 3年 | |
9 |
川口 航 | 3年 | |
番号 | 氏名 | 学年 | ポジション |
1 | 庄司 有沙 | 6年 | ガード |
2 | 矢野 瑞帆 | 6年 | フォワード |
3 | 北村 麗 | 5年 | ガード |
4 | 齋藤 愛 | 5年 | ガード |
5 | 小泉 百合香 | 5年 | センター |
6 | 佐藤 由佳 | 5年 | ガード |
7 | 辻満 百合 | 5年 | フォワード |
8 | 荒井 紗季 | 5年 | フォワード |
9 | 渡邉 舞 | 5年 | フォワード |
10 | 山本 知佳 | 5年 | センター |
11 |
堀田 リサ | 5年 | ガード |
12 |
前田 未来瑠 | 5年 | フォワード |
13 | 中島 美和 | 5年 | フォワード |
14 | 外崎 彩香 | 4年 | センター |
15 | 月岡 英梨 | 4年 | フォワード |
16 | 志村 幸 | 4年 | ガード |
17 | 中山 綾香 | 4年 | ガード |
18 | 百北 夏子 | 4年 | フォワード |
19 | 百北 楓実 | 3年 | |
20 | 小泉 英里香 | 3年 | |
21 | 渡邉 亜美 | 3年 | |
22 | 前田 千沙都 | 3年 | |
23 | 外崎 まどか | 2年 | |
24 | 月岡 稚菜 | 2年 | |
25 | 中山 眞世 | 2年 | |
26 | 前田 れな | 2年 | |
27 | 江連 帆南 | 1年 |