平成20年度
対戦数 | 対戦結果 |
100戦 | 68勝32敗 |
番号 | 月日 | 対戦相手 | 自得点 | 相手点 | 結果 | 会場 | 試合名称 |
100 | 2月22日 | 根 岸 | 52 | 32 | 68勝32敗 | 新郷スポーツセンター | 冬季大会 |
99 | 2月22日 | 戸 塚 | 35 | 43 | 67勝32敗 | 新郷スポーツセンター | 冬季大会 |
98 | 2月22日 | さしま | 41 | 31 | 67勝31敗 | 新郷スポーツセンター | 冬季大会 |
97 | 2月8日 | 青木北 | 80 | 13 | 66勝31敗 | 神根東小 | 冬季大会予選 |
96 | 2月8日 | 朝日西 | 49 | 23 | 65勝31敗 | 神根東小 | 冬季大会予選 |
95 | 1月25日 | 坂戸ロケッツ | 41 | 46 | 64勝31敗 | 三郷後谷小 | 会長杯 |
94 | 1月11日 | 川越サクセス | 54 | 30 | 64勝30敗 | 川越今成小 | 会長杯 |
93 | 12月21日 | 戸塚 | 19 | 32 | 63勝30敗 | 久喜総合体育館 | ウインターカップ久喜 |
92 | 12月21日 | ガリバーJr | 26 | 24 | 63勝29敗 | 久喜総合体育館 | ウインターカップ久喜 |
91 | 12月20日 | 豊野 | 43 | 55 | 62勝29敗 | 久喜総合体育館 | ウインターカップ久喜 |
90 | 12月20日 | 越谷フレンド | 37 | 21 | 62勝28敗 | 久喜総合体育館 | ウインターカップ久喜 |
89 | 12月7日 | 極星ガールズ | 34 | 46 | 61勝28敗 | 戸塚スポーツセンター | 川口カップ |
88 | 12月7日 | 吹上 | 32 | 34 | 61勝27敗 | 戸塚スポーツセンター | 川口カップ |
87 | 12月6日 | 志木スワンズ | 47 | 16 | 61勝26敗 | 戸塚綾瀬小 | 川口カップ |
86 | 12月6日 | 青葉ホップス | 53 | 23 | 60勝26敗 | 戸塚綾瀬小 | 川口カップ |
85 | 11月24日 | 新郷レッズ | 30 | 46 | 59勝26敗 | 東スポーツセンター | 秋季大会順位決定戦 |
84 | 11月24日 | 戸塚 | 32 | 33 | 59勝25敗 | 東スポーツセンター | 秋季大会順位決定戦 |
83 | 11月22日 | 旭光 | 57 | 28 | 59勝24敗 | 新郷南小 | 練習試合 |
82 | 11月22日 | 秋津 | 51 | 42 | 58勝24敗 | 新郷南小 | 練習試合 |
81 | 11月16日 | 東川口 | 48 | 26 | 57勝24敗 | 新郷南小 | 秋季大会順位決定戦 |
80 | 11月16日 | さしま | 71 | 32 | 56勝24敗 | 新郷南小 | 秋季大会順位決定戦 |
79 | 11月2日 | 三郷アドベンチャー | 12 | 60 | 55勝24敗 | 吉見町立体育館 | 県大会 |
78 | 10月26日 | 安行東 | 41 | 30 | 55勝23敗 | 安行東小 | 秋季大会予選 |
77 | 10月26日 | 青木中央 | 50 | 32 | 54勝23敗 | 安行東小 | 秋季大会予選 |
76 | 10月19日 | 向 | 47 | 58 | 53勝23敗 | 慈林小 | 練習試合 |
75 | 10月19日 | じりん | 51 | 27 | 53勝22敗 | 慈林小 | 練習試合 |
74 | 10月19日 | 前川 | 54 | 27 | 52勝22敗 | 前川東小 | 秋季大会予選 |
73 | 10月19日 | 南平 | 55 | 32 | 51勝22敗 | 前川東小 | 秋季大会予選 |
72 | 10月13日 | 新倉 | 42 | 33 | 50勝22敗 | 新座総合体育館 | 南部地区予選 |
71 | 10月13日 | ガリバーJr | 26 | 35 | 49勝22敗 | 新座総合体育館 | 南部地区予選 |
70 | 10月12日 | 石神 | 43 | 33 | 49勝21敗 | 和光北原小 | 南部地区予選 |
69 | 10月12日 | 宗岡 | 50 | 43 | 48勝21敗 | 和光北原小 | 南部地区予選 |
68 | 10月5日 | 芝 | 55 | 32 | 47勝21敗 | 安行東小 | 秋季大会予選 |
67 | 10月5日 | 上青木西北 | 48 | 20 | 46勝21敗 | 安行東小 | 秋季大会予選 |
66 | 9月23日 | ガリバーJr | 21 | 43 | 45勝21敗 | 志木小 | 南部地区予選Dブロック |
65 | 9月15日 | チェリーズ | 48 | 28 | 45勝20敗 | 志木小 | 南部地区予選Dブロック |
64 | 9月15日 | 桜 | 39 | 31 | 44勝20敗 | 志木小 | 南部地区予選Dブロック |
63 | 9月14日 | ユニオンズ | 51 | 21 | 43勝20敗 | 志木小 | 南部地区予選Dブロック |
62 | 9月14日 | 神根東 | 66 | 19 | 42勝20敗 | 志木小 | 南部地区予選Dブロック |
61 | 9月7日 | 新松戸ドリーマーズ | 44 | 21 | 41勝20敗 | 前川東小 | 練習試合 |
60 | 9月7日 | 東川口女子 | 58 | 28 | 40勝20敗 | 前川東小 | 練習試合 |
59 | 9月7日 | 東川口女子 | 37 | 27 | 39勝20敗 | 前川東小 | 練習試合 |
58 | 9月7日 | さいたま大東 | 23 | 52 | 38勝20敗 | 前川東小 | 練習試合 |
57 | 8月30日 | 八潮 | 39 | 21 | 38勝19敗 | 八幡北小 | 練習試合 |
56 | 8月30日 | 草加八北 | 54 | 27 | 37勝19敗 | 八幡北小 | 練習試合 |
55 | 8月23日 | 長田MBC | 60 | 33 | 36勝19敗 | 大間野小 | 練習試合 |
54 | 8月23日 | 与野西北 | 32 | 38 | 35勝19敗 | 大間野小 | 練習試合 |
53 | 8月23日 | 大間野ボンバーズ | 32 | 40 | 35勝18敗 | 大間野小 | 練習試合 |
52 | 8月16日 | 戸塚 | 36 | 26 | 35勝17敗 | 舟戸小 | 練習試合 |
51 | 8月16日 | 鳩ヶ谷辻 | 32 | 14 | 34勝17敗 | 舟戸小 | 練習試合 |
50 | 8月10日 | 多摩フェアリーズ | 22 | 33 | 33勝17敗 | 秩父文化センター | 秩父サマーキャンプ |
49 | 8月9日 | 国頭プリンセス | 39 | 29 | 33勝16敗 | 秩父文化センター | 秩父サマーキャンプ |
48 | 8月3日 | 新郷レッズ | 39 | 59 | 32勝16敗 | 北SC | 夏季大会決勝T |
47 | 8月3日 | 戸塚 | 45 | 26 | 32勝15敗 | 北SC | 夏季大会決勝T |
46 | 8月3日 | 南平 | 44 | 17 | 31勝15敗 | 北SC | 夏季大会決勝T |
45 | 7月27日 | 安行東 | 76 | 23 | 30勝15敗 | 安行東小 | 夏季大会予選 |
44 | 7月27日 | 芝JBC | 67 | 16 | 29勝15敗 | 安行東小 | 夏季大会予選 |
43 | 7月21日 | さいたま辻 | 55 | 26 | 28勝15敗 | 前川東小 | 練習試合 |
42 | 7月21日 | さいたま本太 | 40 | 28 | 27勝15敗 | 前川東小 | 練習試合 |
41 | 6月29日 | 志木宗岡 | 30 | 42 | 26勝15敗 | 志木宗岡3小 | 練習試合 |
40 | 6月29日 | 朝霞台ユニオンズ | 43 | 20 | 26勝14敗 | 志木宗岡3小 | 練習試合 |
39 | 6月29日 | ガリバーJr | 42 | 29 | 25勝14敗 | 志木宗岡3小 | 練習試合 |
38 | 6月15日 | 新座大和田 | 22 | 82 | 24勝14敗 | 新座野火止小 | 南部地区予選 |
37 | 6月15日 | 朝霞台ユニオンズ | 45 | 15 | 24勝13敗 | 新座野火止小 | 南部地区予選 |
36 | 6月8日 | 和光けやき | 49 | 16 | 23勝13敗 | 戸塚綾瀬小 | 南部地区予選 |
35 | 6月8日 | 志木チェリーズ | 63 | 39 | 22勝13敗 | 戸塚綾瀬小 | 南部地区予選 |
34 | 5月18日 | 新郷レッズ | 46 | 53 | 21勝13敗 | 北SC | 春季大会決勝T |
33 | 5月18日 | 戸塚 | 38 | 28 | 21勝12敗 | 北SC | 春季大会決勝T |
32 | 5月11日 | 神根東 | 54 | 23 | 20勝12敗 | 差間小 | 春季大会予選 |
31 | 5月11日 | さしま | 75 | 26 | 19勝12敗 | 差間小 | 春季大会予選 |
30 | 5月11日 | 東川口 | 47 | 42 | 18勝12敗 | 差間小 | 春季大会予選 |
29 | 5月5日 | 大沢スマイリーズ | 56 | 21 | 17勝12敗 | 久喜総合体育館 | 東部親善 |
28 | 5月5日 | 大宮ビクトリー | 28 | 34 | 16勝12敗 | 久喜総合体育館 | 東部親善 |
27 | 5月4日 | 久喜スカイフラワーズ | 30 | 31 | 16勝11敗 | 久喜総合体育館 | 東部親善 |
26 | 5月4日 | 越谷ファイン | 23 | 49 | 16勝10敗 | 久喜総合体育館 | 東部親善 |
25 | 4月29日 | 越谷ファイン | 39 | 47 | 16勝9敗 | 新郷南小 | 練習試合 |
24 | 4月29日 | 新郷レッズ | 40 | 64 | 16勝8敗 | 新郷南小 | 練習試合 |
23 | 4月29日 | さいたま仲本 | 42 | 31 | 16勝7敗 | 新郷南小 | 練習試合 |
22 | 4月27日 | じりん | 41 | 55 | 15勝7敗 | 慈林小 | 練習試合 |
21 | 4月27日 | 南古谷アクロス | 36 | 25 | 15勝6敗 | 慈林小 | 練習試合 |
20 | 4月27日 | 小金井 | 49 | 9 | 14勝6敗 | 慈林小 | 練習試合 |
19 | 4月20日 | 安行東 | 49 | 17 | 13勝6敗 | 前川東小 | 練習試合 |
18 | 4月20日 | 根岸 | 46 | 28 | 12勝6敗 | 前川東小 | 練習試合 |
17 | 4月20日 | 上青木西北 | 59 | 26 | 11勝6敗 | 前川東小 | 練習試合 |
16 | 4月6日 | 鳩ヶ谷辻 | 61 | 22 | 10勝6敗 | 上青木小 | 練習試合 |
15 | 4月6日 | 上青木西北 | 82 | 18 | 9勝6敗 | 上青木小 | 練習試合 |
14 | 3月30日 | 飯塚 | 62 | 11 | 8勝6敗 | 仲本小 | 練習試合 |
13 | 3月30日 | さいたま仲本 | 16 | 44 | 7勝6敗 | 仲本小 | 練習試合 |
12 | 3月23日 | 豊岡レイカーズ | 30 | 32 | 7勝5敗 | しんとうスポーツアリーナ | 練習試合 |
11 | 3月23日 | 榛東 | 28 | 30 | 7勝4敗 | しんとうスポーツアリーナ | 練習試合 |
10 | 3月23日 | 朝霞台ユニオンズ | 45 | 10 | 7勝3敗 | しんとうスポーツアリーナ | 練習試合 |
9 | 3月16日 | 新郷レッズ | 46 | 56 | 6勝3敗 | 西SC | 川口市新人戦 |
8 | 3月16日 | 神根東 | 62 | 23 | 6勝2敗 | 西SC | 川口市新人戦 |
7 | 3月15日 | 朝霞サンズ | 28 | 44 | 5勝2敗 | 新座総合体育館 | 南部地区新人戦 |
6 | 3月9日 | 志木宗岡 | 47 | 32 | 5勝1敗 | 宗岡2小 | 南部地区新人戦 |
5 | 3月9日 | さしま | 46 | 14 | 4勝1敗 | 宗岡2小 | 南部地区新人戦 |
4 | 3月2日 | 戸塚 | 39 | 36 | 3勝1敗 | 前川東小 | 練習試合 |
3 | 3月2日 | さいたま向 | 34 | 46 | 2勝1敗 | 前川東小 | 練習試合 |
2 | 3月1日 | 志木宗岡 | 53 | 36 | 2勝 | 宗岡2小 | 南部地区新人戦 |
1 | 3月1日 | 朝霞台ユニオンズ | 50 | 17 | 1勝 | 宗岡2小 | 南部地区新人戦 |
5年生以下の試合
フ・練習試合は、フレッシュの練習試合です。
フレッシュは、レギュラーゲームの間等に5分前後半という設定で実施していますので・・・
得点が定かでないゲームもあります・・・
番号 | 月日 | 対戦相手 | 自得点 | 相手点 | 結果 | 会場 | 試合名称 |
27 | 1月31日 | 大石北 | 20 | 36 | 11勝15敗1分 | 宗岡4小 | 南部新人戦予選 |
26 | 1月31日 | 柏葉 | 11勝14敗1分 | 宗岡4小 | 南部新人戦予選 | ||
25 | 1月31日 | ユニオンズ | 33 | 11 | 11勝13敗1分 | 宗岡4小 | 南部新人戦予選 |
24 | 1月24日 | 西大和 | 10勝13敗1分 | 前川東小 | 南部新人戦予選 | ||
23 | 1月24日 | 氷川 | 33 | 38 | 9勝13敗1分 | 前川東小 | 南部新人戦予選 |
22 | 1月17日 | 上青木西北 | 84 | 25 | 9勝12敗1分 | 慈林小 | 川口市U-11大会 |
21 | 1月17日 | じりん | 23 | 63 | 8勝12敗1分 | 慈林小 | 川口市U-11大会 |
20 | 11月29日 | 安行東 | 55 | 12 | 8勝11敗1分 | 慈林小 | 練習試合5年以下 |
19 | 11月29日 | じりん | 22 | 46 | 7勝11敗1分 | 慈林小 | 練習試合5年以下 |
18 | 11月22日 | 新郷レッズ | 27 | 58 | 7勝10敗1分 | 新郷南小 | 練習試合5年以下 |
17 | 11月16日 | 東川口 | 24 | 35 | 7勝9敗1分 | 新郷南小 | 練習試合5年以下 |
16 | 11月3日 | 鳩ヶ谷 | 21 | 38 | 7勝8敗1分 | 安行東小 | 練習試合5年以下 |
15 | 11月3日 | 鳩ヶ谷辻 | 26 | 39 | 7勝7敗1分 | 安行東小 | 練習試合5年以下 |
14 | 7月21日 | さいたま辻 | 10 | 14 | 7勝6敗1分 | 前川東小 | 練習試合4年以下 |
13 | 7月21日 | さいたま本太 | 8 | 24 | 7勝5敗1分 | 前川東小 | 練習試合4年以下 |
12 | 7月20日 | 新倉ラビッツ | 31 | 12 | 7勝4敗1分 | 和光北原小 | 南部フレッシュ(ドコモ) |
11 | 7月20日 | 新栄 | 22 | 20 | 6勝4敗1分 | 和光北原小 | 南部フレッシュ(ドコモ) |
10 | 7月6日 | 東川口 | 18 | 23 | 5勝4敗1分 | 戸塚綾瀬小 | 川口市フレッシュ大会Aチーム |
9 | 7月6日 | 戸塚 | 46 | 5 | 5勝3敗1分 | 戸塚綾瀬小 | 川口市フレッシュ大会Aチーム |
8 | 7月6日 | 戸塚 | 0 | 48 | 4勝3敗1分 | 戸塚綾瀬小 | 川口市フレッシュ大会Bチーム |
7 | 7月6日 | スキップ・前川 | 0 | 50 | 4勝2敗1分 | 戸塚綾瀬小 | 川口市フレッシュ大会Bチーム |
6 | 4月27日 | アクロス | 8 | 5 | 4勝1敗1分 | 慈林小 | 練習試合4年以下 |
5 | 4月27日 | 小金井 | 10 | 10 | 3勝1敗1分 | 慈林小 | 練習試合4年以下 |
4 | 4月27日 | じりん | 8 | 12 | 3勝1敗 | 慈林小 | 練習試合4年以下 |
3 | 4月20日 | 安行東 | 14 | 10 | 3勝 | 前川東小 | 練習試合4年以下 |
2 | 4月20日 | 上青木西北 | 24 | 10 | 2勝 | 前川東小 | 練習試合4年以下 |
1 | 4月20日 | 根岸 | 24 | 2 | 1勝 | 前川東小 | 練習試合4年以下 |