試合結果

平成19年度

対戦数 対戦結果
94戦 74勝19敗1分



レギュラー
番号 月日 対戦相手 自得点 相手点 結果 会場 試合名称
94 2月24日 じりん 65 40 74勝19敗1分 新郷スポーツセンター 冬季大会決勝
93 2月24日 東川口女子 48 28 73勝19敗1分 新郷スポーツセンター 冬季大会決勝T
92 2月24日 さしま 57 33 72勝19敗1分 新郷スポーツセンター 冬季大会決勝T
91 2月10日 新郷クイーンズ 78 21 71勝19敗1分 新郷東小 冬季大会予選
90 2月10日 神根東 81 12 70勝19敗1分 新郷東小 冬季大会予選
89 1月13日 ガリバーjr 31 48 69勝19敗1分 志木宗岡2小 会長杯
88 1月6日 67 24 69勝18敗1分 川越高階西小 会長杯
87 12月9日 西浦和 42 30 68勝18敗1分 さいたま記念体育館 さいたまシティカップ
86 12月9日 仲 本 56 26 67勝18敗1分 さいたま記念体育館 さいたまシティカップ
85 12月8日 神 田 66 35 66勝18敗1分 さいたま記念体育館 さいたまシティカップ
84 12月8日 中 川 39 41 65勝18敗1分 さいたま記念体育館 さいたまシティカップ
83 12月2日 東川口女子 39 23 65勝17敗1分 東スポーツセンター 川口カップ
82 12月2日 スワンズ 26 33 64勝17敗1分 東スポーツセンター 川口カップ
81 12月1日 大宮ビィクトリー 44 31 64勝16敗1分 慈林小 川口カップ
80 12月1日 妻沼ブラッサム 59 25 63勝16敗1分 慈林小 川口カップ
79 11月25日 尾間木 73 12 62勝16敗1分 上青木小 練習試合
78 11月25日 仲 本 54 29 61勝16敗1分 上青木小 練習試合
77 11月25日 上青木西北 51 27 60勝16敗1分 上青木小 練習試合
76 11月23日 東川口女子 39 26 59勝16敗1分 東スポーツセンター 秋季大会順位戦
75 11月23日 じりん 26 39 58勝16敗1分 東スポーツセンター 秋季大会順位戦
74 11月18日 戸 塚 67 32 58勝15敗1分 慈林小 秋季大会順位戦
73 11月18日 新郷レッズ 64 33 57勝15敗1分 慈林小 秋季大会順位戦
72 11月3日 所沢ライオンズ 18 47 56勝15敗1分 行田グリーンアリーナ 県大会
71 10月28日 さしま 54 19 56勝14敗1分 差間小 秋季大会予選
70 10月28日 柳 崎 64 26 55勝14敗1分 差間小 秋季大会予選
69 10月28日 飯 塚 51 54勝14敗1分 差間小 秋季大会予選
68 10月21日 青木中央 44 14 53勝14敗1分 前川東小 秋季大会予選
67 10月21日 根岸 58 11 52勝14敗1分 前川東小 秋季大会予選
66 10月21日 安行東 58 14 51勝14敗1分 前川東小 秋季大会予選
65 10月21日 青木北 42 21 50勝14敗1分 前川東小 秋季大会予選
64 10月13日 本太 40 20 49勝14敗1分 八幡北小 練習試合
63 10月13日 幸松 35 41 48勝14敗1分 八幡北小 練習試合
62 10月13日 八北 47 31 48勝13敗1分 八幡北小 練習試合
61 10月8日 鳩ヶ谷桜 42 36 47勝13敗1分 新座栗原小 南部県大会順位戦
60 10月8日 ガリバーJr 20 35 46勝13敗1分 新座栗原小 南部県大会順位戦
59 10月7日 西大和 30 41 46勝12敗1分 戸塚北小 南部県大会順位戦
58 10月7日 志木スワンズ 23 33 46勝11敗1分 戸塚北小 南部県大会順位戦
57 9月23日 新倉 42 37 46勝10敗1分 和光北原小 南部県大会予選
56 9月23日 片山 41 26 45勝10敗1分 和光北原小 南部県大会予選
55 9月17日 上尾 45 25 44勝10敗1分 和光北原小 南部県大会予選
54 9月17日 フレンドリーズ 55 43勝10敗1分 和光北原小 南部県大会予選
53 9月9日 さしま 55 21 42勝10敗1分 和光北原小 南部県大会予選
52 8月13日 青木中央 33 39 41勝10敗1分 南中学校 練習試合
51 8月13日 南中学 18 25 41勝9敗1分 南中学校 練習試合
50 8月12日 桶川北 45 28 41勝8敗1分 秩父原谷小 サマーキャンプ
49 8月12日 多摩フェアリーズ 48 22 40勝8敗1分 秩父原谷小 サマーキャンプ
48 8月11日 本庄中央 22 29 39勝8敗1分 秩父原谷小 サマーキャンプ
47 8月5日 レッズ 66 34 39勝7敗1分 慈林小 夏季大会3位決定戦
46 8月5日 東川口 27 30 38勝7敗1分 慈林小 夏季大会決勝T
45 8月4日 西浦和 51 39 38勝6敗1分 朝霞9小 練習試合
44 8月4日 エアーズ 32 22 37勝6敗1分 朝霞9小 練習試合
43 8月4日 サンズ 48 22 36勝6敗1分 朝霞9小 練習試合
42 7月22日 さしま 61 31 35勝6敗1分 差間小 夏季大会予選
41 7月22日 根岸 49 20 34勝6敗1分 差間小 夏季大会予選
40 7月22日 飯塚 63 11 33勝6敗1分 差間小 夏季大会予選
39 7月21日 青木中央 56 22 32勝6敗1分 青木中央小 練習試合
38 7月21日 上青木西北 65 18 31勝6敗1分 青木中央小 練習試合
37 7月1日 野田二ツ塚 36 14 30勝6敗1分 野田市二ツ塚小 練習試合
36 7月1日 庄和 59 13 29勝6敗1分 野田市二ツ塚小 練習試合
35 7月1日 野田尾崎 47 16 28勝6敗1分 野田市二ツ塚小 練習試合
34 6月17日 新倉 40 44 27勝6敗1分 前川東小 南部予選
33 6月17日 新郷レッズ 69 31 27勝5敗1分 前川東小 南部予選
32 6月3日 東川口 30 19 26勝5敗1分 前川東小 練習試合
31 6月3日 上青木西北 40 31 25勝5敗1分 前川東小 練習試合
30 5月20日 川口じりん 38 53 24勝5敗1分 北スポーツセンター 春季大会決勝T
29 5月20日 東川口 42 23 24勝4敗1分 北スポーツセンター 春季大会決勝T
28 5月20日 芝JBC 65 10 23勝4敗1分 北スポーツセンター 春季大会決勝T
27 5月13日 川口じりん 31 43 22勝4敗1分 差間小 春季大会予選
26 5月13日 差 間 68 36 22勝3敗1分 差間小 春季大会予選
25 5月12日 青木中央 60 27 21勝3敗1分 差間小 春季大会予選
24 5月12日 上青木西北 56 16 20勝3敗1分 差間小 春季大会予選
23 5月4日 入間リベルタ 62 24 19勝3敗1分 富士見小 練習試合
22 5月4日 富士見ボンバース 30 49 18勝3敗1分 富士見小 練習試合
21 5月4日 城山サンフェル 26 26 18勝2敗1分 富士見小 練習試合
20 5月3日 新郷レッズ 58 24 18勝2敗 新郷南小 練習試合
19 5月3日 新郷レッズ 48 39 17勝2敗 新郷南小 練習試合
18 4月30日 沼 影 74 15 16勝2敗 前川東小 練習試合
17 4月30日 上青木西北 63 29 15勝2敗 前川東小 練習試合
16 4月30日 仲 本 57 36 14勝2敗 前川東小 練習試合
15 4月22日 越生エンドレス 81 20 13勝2敗 志木宗岡2小 練習試合
14 4月22日 志木スワンズ 12勝2敗 志木宗岡2小 練習試合
13 4月22日 狭山スターズ 38 12 11勝2敗 志木宗岡2小 練習試合
12 4月14日 上落合 56 21 10勝2敗 大間野小 練習試合
11 4月14日 松伏リバース 39 30 9勝2敗 大間野小 練習試合
10 4月14日 大間野 45 29 8勝2敗 大間野小 練習試合
4月1日 仲 本 59 23 7勝2敗 仲本小 練習試合
4月1日 青木中央 52 29 6勝2敗 仲本小 練習試合
3月25日 上青木西北 45 19 5勝2敗 上青木小 練習試合
3月25日 青木中央 34 27 4勝2敗 上青木小 練習試合
3月25日 東川口 16 47 3勝2敗 上青木小 練習試合
3月17日 芝JBC 65 3勝1敗 芝スポーツセンター 川口市新人戦
3月17日 朝日西 75 25 2勝1敗 芝スポーツセンター 川口市新人戦
3月10日 柏 葉 52 17 1勝1敗 志木市民体育館 南部地区新人戦
3月10日 ガリバーJr 23 44 1敗 志木市民体育館 南部地区新人戦

5年生以下の試合

フ・練習試合は、フレッシュの練習試合です。

フレッシュは、レギュラーゲームの間等に5分前後半という設定で実施していますので・・・
得点が定かでないゲームもあります・・・

番号 月日 対戦相手 自得点 相手点 結果 会場 試合名称
12 1月20日 東川口女子 28 35 4勝7敗1分 前川東小 市内U-10・4年チーム
11 1月20日 ファイブスターズ 49 4勝6敗1分 前川東小 市内U-10・4年チーム
10 1月20日 スキップ 31 31 3勝6敗1分 前川東小 市内U-10・3年チーム
1月20日 青木北 24 30 3勝6敗 前川東小 市内U-10・3年チーム
7月21日 青木中央 27 38 3勝5敗 青木中央小 練習試合・フレッシュ
7月21日 上青木西北 18 37 3勝4敗 青木中央小 練習試合・フレッシュ
7月15日 新開 32 22 3勝3敗 新座新開小 ドコモフレッシュ
7月15日 ユニオンズ 17 13 2勝3敗 新座新開小 ドコモフレッシュ
7月8日 レッズ 34 44 1勝3敗 新郷南小 市内U-11・5年4年チーム
7月8日 青木中央 42 1勝2敗 新郷南小 市内U-11・5年4年チーム
7月8日 芝JBC 17 39 2敗 新郷南小 市内U-11・3年チーム
7月8日 レッズ 26 31 1敗 新郷南小 市内U-11・3年チーム