平成18年度
対戦数 | 対戦結果 |
102戦 | 78勝23敗1分 |
番号 | 月日 | 対戦相手 | 自得点 | 相手点 | 結果 | 会場 | 試合名称 |
102 | 2月25日 | 差 間 | 52 | 39 | 78勝23敗1分 | 新郷SC | 冬季大会決勝 |
101 | 2月25日 | 戸 塚 | 27 | 36 | 77勝23敗1分 | 新郷SC | 冬季大会決勝 |
100 | 2月25日 | 青木中央 | 56 | 33 | 77勝22敗1分 | 新郷SC | 冬季大会決勝 |
99 | 2月11日 | 神根東 | 83 | 12 | 76勝22敗1分 | 神根東小 | 冬季大会予選 |
98 | 2月11日 | 川口北 | 81 | 19 | 75勝22敗1分 | 神根東小 | 冬季大会予選 |
97 | 1月21日 | 桶川北 | 23 | 45 | 74勝22敗1分 | コスモスアリーナ | 会長杯 |
96 | 1月21日 | 戸塚 | 30 | 29 | 74勝21敗1分 | コスモスアリーナ | 会長杯 |
95 | 1月7日 | 朝霞台ユニオンズ | 30 | 29 | 73勝21敗1分 | 朝霞10小 | 会長杯 |
94 | 1月7日 | 川越フレンズ | 46 | 38 | 72勝21敗1分 | 朝霞10小 | 会長杯 |
93 | 12月17日 | 富士見ボンバース | 43 | 19 | 71勝21敗1分 | 飯能市富士見小 | 練習試合 |
92 | 12月17日 | 小川 | 36 | 22 | 70勝21敗1分 | 飯能市富士見小 | 練習試合 |
91 | 12月17日 | 新明 | 60 | 21 | 69勝21敗1分 | 飯能市富士見小 | 練習試合 |
90 | 12月3日 | 川口じりん | 14 | 37 | 68勝21敗1分 | 東SC | 川口カップ決勝 |
89 | 12月3日 | 差間 | 40 | 31 | 68勝20敗1分 | 東SC | 川口カップ決勝B |
88 | 12月3日 | 吹上 | 43 | 31 | 67勝20敗1分 | 東SC | 川口カップ決勝B |
87 | 12月2日 | 八北 | 65 | 30 | 66勝20敗1分 | 安行東小 | 川口カップ予選 |
86 | 12月2日 | 安行東 | 52 | 17 | 65勝20敗1分 | 安行東小 | 川口カップ予選 |
85 | 11月23日 | 川口じりん | 32 | 43 | 64勝20敗1分 | 東SC | 秋季大会順位決定戦 |
84 | 11月23日 | 戸塚 | 25 | 36 | 64勝19敗1分 | 東SC | 秋季大会順位決定戦 |
83 | 11月19日 | 差間 | 48 | 36 | 64勝18敗1分 | 戸塚小 | 秋季大会順位決定戦 |
82 | 11月19日 | 東川口 | 40 | 19 | 63勝18敗1分 | 戸塚小 | 秋季大会順位決定戦 |
81 | 11月18日 | 本太 | 41 | 20 | 62勝18敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
80 | 11月5日 | 新郷レッズ | 61 | 25 | 61勝18敗1分 | 木曽呂小 | 秋季大会予選 |
79 | 11月5日 | 東内野 | 72 | 35 | 60勝18敗1分 | 木曽呂小 | 秋季大会予選 |
78 | 10月29日 | 上青木西北 | 71 | 21 | 59勝18敗1分 | 木曽呂小 | 秋季大会予選 |
77 | 10月29日 | 青木中央 | 54 | 19 | 58勝18敗1分 | 木曽呂小 | 秋季大会予選 |
76 | 10月15日 | 木曽呂 | 76 | 19 | 57勝18敗1分 | 新郷南小 | 秋季大会予選 |
75 | 10月15日 | スキップ | 62 | 21 | 56勝18敗1分 | 新郷南小 | 秋季大会予選 |
74 | 10月15日 | 柳崎 | 85 | 25 | 55勝18敗1分 | 新郷南小 | 秋季大会予選 |
73 | 10月8日 | 差間 | 26 | 34 | 54勝18敗1分 | 志木小 | 県大会予選 |
72 | 9月24日 | 中尾 | 34 | 17 | 54勝17敗1分 | 中尾小 | 練習試合 |
71 | 9月23日 | 西大和 | 61 | 20 | 53勝17敗1分 | 前川東小 | 県大会予選 |
70 | 9月23日 | 石神 | 44 | 31 | 52勝17敗1分 | 前川東小 | 県大会予選 |
69 | 9月18日 | 上尾 | 29 | 38 | 51勝17敗1分 | 前川東小 | 県大会予選 |
68 | 9月18日 | 鳩ヶ谷桜 | 51 | 18 | 51勝16敗1分 | 前川東小 | 県大会予選 |
67 | 9月10日 | 東川口 | 34 | 22 | 50勝16敗1分 | 石神小 | 県大会予選 |
66 | 9月10日 | フレンドリーズ | 77 | 14 | 49勝16敗1分 | 石神小 | 県大会予選 |
65 | 9月2日 | 大間野 | 43 | 24 | 48勝16敗1分 | 大間野小 | 練習試合 |
64 | 8月13日 | 花の木 | 52 | 18 | 47勝16敗1分 | 秩父市文化体育センター | 秩父サマーキャンプ |
63 | 8月13日 | ブラッサム | 22 | 23 | 46勝16敗1分 | 秩父市文化体育センター | 秩父サマーキャンプ |
62 | 8月12日 | 竜の子 | 48 | 15 | 46勝15敗1分 | 秩父市文化体育センター | 秩父サマーキャンプ |
61 | 8月6日 | 川口じりん | 36 | 39 | 45勝15敗1分 | 新郷SC | 夏季大会決勝 |
60 | 8月6日 | 戸塚 | 34 | 20 | 45勝14敗1分 | 新郷SC | 夏季大会決勝T |
59 | 8月6日 | 安行東 | 66 | 23 | 44勝14敗1分 | 新郷SC | 夏季大会決勝T |
58 | 8月5日 | 武山 | 33 | 52 | 43勝14敗1分 | 横須賀市民体育館 | 横須賀カップ |
57 | 8月5日 | 東希望ケ岡 | 25 | 39 | 43勝13敗1分 | 横須賀市民体育館 | 横須賀カップ |
56 | 7月30日 | 根岸 | 51 | 17 | 43勝12敗1分 | 神根東小 | 夏季大会予選 |
55 | 7月30日 | 神根東 | 80 | 14 | 42勝12敗1分 | 神根東小 | 夏季大会予選 |
54 | 7月17日 | 川口MAX | 19 | 34 | 41勝12敗1分 | 大和田小 | 練習試合 |
53 | 7月17日 | 明治南 | 50 | 30 | 41勝11敗1分 | 大和田小 | 練習試合 |
52 | 7月17日 | 大和田 | 34 | 24 | 40勝11敗1分 | 大和田小 | 練習試合 |
51 |
7月16日 | 鶴ヶ島南 | 35 | 20 | 39勝11敗1分 | 大間野小 | 練習試合 |
50 |
7月16日 | 大間野 | 46 | 22 | 38勝11敗1分 | 大間野小 | 練習試合 |
49 |
7月1日 | 桶川北 | 36 | 31 | 37勝11敗1分 | 深谷ビッグタートル | スポ少県大会 |
48 |
7月1日 | 幸松 | 31 | 49 | 36勝11敗1分 | 深谷ビッグタートル | スポ少県大会 |
47 |
6月25日 | 川口じりん | 33 | 47 | 36勝10敗1分 | 志木市民体育館 | スポ少県南決勝 |
46 |
6月25日 | 朝霞台ユニオンズ | 35 | 24 | 36勝9敗1分 | 志木市民体育館 | スポ少県南決勝T |
45 |
6月18日 | 上尾芝川 | 71 | 23 | 35勝9敗1分 | 朝霞10小 | スポ少県南予選 |
44 |
6月18日 | 和光けやき女子 | 42 | 23 | 34勝9敗1分 | 朝霞10小 | スポ少県南予選 |
43 | 6月11日 | 氷 川 | 60 | 31 | 33勝9敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
42 | 6月4日 | 東川口 | 33 | 28 | 32勝9敗1分 | 安行東小 | 練習試合 |
41 | 6月4日 | 安行東 | 51 | 17 | 31勝9敗1分 | 安行東小 | 練習試合 |
40 | 5月27日 | 志木スワンズ | 25 | 33 | 30勝9敗1分 | 志木宗岡2小 | 練習試合 |
39 | 5月27日 | 狭山マジック | 35 | 37 | 30勝8敗1分 | 志木宗岡2小 | 練習試合 |
38 | 5月27日 | 青 葉 | 36 | 17 | 30勝7敗1分 | 志木宗岡2小 | 練習試合 |
37 | 5月21日 | 川口じりん | 26 | 46 | 29勝7敗1分 | 北SC | 春季大会決勝 |
36 | 5月21日 | 差 間 | 54 | 31 | 29勝6敗1分 | 北SC | 春季大会決勝T |
35 | 5月14日 | 戸 塚 | 34 | 31 | 28勝6敗1分 | 戸塚綾瀬小 | 春季大会予選 |
34 | 5月14日 | 上青木西北 | 43 | 15 | 27勝6敗1分 | 戸塚綾瀬小 | 春季大会予選 |
33 | 5月13日 | 安行東 | 52 | 22 | 26勝6敗1分 | 差間小 | 春季大会予選 |
32 | 5月13日 | 差 間 | 35 | 26 | 25勝6敗1分 | 差間小 | 春季大会予選 |
31 | 5月5日 | 富士見ボンバーズ | 44 | 10 | 24勝6敗1分 | 久喜第一体育館 | 東部親善大会 |
30 | 5月5日 | 三郷アドベンチャー | 40 | 18 | 23勝6敗1分 | 久喜第二体育館 | 東部親善大会 |
29 | 5月4日 | 極星ガールズ | 30 | 12 | 22勝6敗1分 | 久喜第一体育館 | 東部親善大会 |
28 | 5月4日 | 狭山マジック | 24 | 28 | 21勝6敗1分 | 久喜第一体育館 | 東部親善大会 |
27 | 5月3日 | 常 盤 | 34 | 19 | 21勝5敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
26 | 5月3日 | 大 牧 | 25 | 27 | 20勝5敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
25 | 5月3日 | 上落合 | 51 | 16 | 20勝4敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
24 | 4月30日 | 根 岸 | 88 | 14 | 19勝4敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
23 | 4月30日 | 本 太 | 25 | 26 | 18勝4敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
22 | 4月30日 | 野田二ツ塚 | 35 | 21 | 18勝3敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
21 | 4月23日 | 東川口女子 | 28 | 8 | 17勝3敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
20 | 4月23日 | 東川口女子 | 30 | 16 | 16勝3敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
19 | 4月22日 | 三橋ポパイ | 34 | 29 | 15勝3敗1分 | さいたま市上小小 |
練習試合 |
18 | 4月2日 | 戸 塚 | 42 | 28 | 14勝3敗1分 | さいたま市仲本小 | ひまわり交流戦 |
17 | 4月2日 | 仲 本 | 62 | 4 | 13勝3敗1分 | さいたま市仲本小 | ひまわり交流戦 |
16 | 4月2日 | 青木中央 | 36 | 15 | 12勝3敗1分 | さいたま市仲本小 | ひまわり交流戦 |
15 | 4月1日 | 中 山 | 22 | 44 | 11勝3敗1分 | 越谷市総合体育館 | 練習試合 |
14 | 4月1日 | 大 生 | 23 | 38 | 11勝2敗1分 | 越谷市総合体育館 | 練習試合 |
13 | 4月1日 | 越谷ファイン | 40 | 16 | 11勝1敗1分 | 越谷市総合体育館 | 練習試合 |
12 | 3月26日 | 差 間 | 54 | 19 | 10勝1敗1分 | 上青木小 | 練習試合 |
11 | 3月26日 | 上青木西北 | 61 | 14 | 9勝1敗1分 | 上青木小 | 練習試合 |
10 | 3月26日 | 差 間 | 29 | 27 | 8勝1敗1分 | 上青木小 | 練習試合 |
9 | 3月26日 | 上青木西北 | 67 | 22 | 7勝1敗1分 | 上青木小 | 練習試合 |
8 | 3月18日 | 川口じりんMBC | 34 | 42 | 6勝1敗1分 | 新座市総合体育館 | 志木カップ南部予選 |
7 | 3月18日 | 朝霞台ユニオンズ | 36 | 20 | 6勝1分 | 新座市総合体育館 | 志木カップ南部予選 |
6 | 3月18日 | 新郷レッズ | 37 | 22 | 5勝1分 | 新座市総合体育館 | 志木カップ南部予選 |
5 | 3月5日 | 青木中央 | 65 | 17 | 4勝1分 | 前川東小 | 練習試合 |
4 | 3月4日 | 与野西北 | 29 | 29 | 3勝1分 | 大間野小 | 練習試合 |
3 | 3月4日 | 大間野 | 68 | 19 | 3勝 | 大間野小 | 練習試合 |
2 | 2月18日 | ガリバーJr | 54 | 15 | 2勝 | 志木第三小 | 新人戦 |
1 | 2月18日 | 柏 葉 | 67 | 5 | 1勝 | 志木第三小 | 新人戦 |
5年生以下の試合
フ・練習試合は、フレッシュの練習試合です。
フレッシュは、レギュラーゲームの間等に5分前後半という設定で実施していますので・・・
得点が定かでないゲームもあります・・・
番号 | 月日 | 対戦相手 | 自得点 | 相手点 | 結果 | 会場 | 試合名称 |
15 | 2月18日 | さいたま仲本 | 47 | 21 | 12勝3敗 | 前川東小 | 19年度チーム |
14 | 2月18日 | さいたま本太 | 63 | 16 | 11勝3敗 | 前川東小 | 19年度チーム |
13 | 2月11日 | 越谷大間野 | 44 | 18 | 10勝3敗 | 大間野小 | 19年度チーム |
12 | 2月11日 | 野田尾崎 | 37 | 20 | 9勝3敗 | 大間野小 | 19年度チーム |
11 | 2月11日 | 与野西北 | 26 | 30 | 8勝3敗 | 大間野小 | 19年度チーム |
10 | 1月21日 | 飯塚 | 46 | 18 | 8勝2敗 | 朝日西小 | 市内後期フレッシュ大会U11 |
9 | 1月21日 | 朝日西 | 13 | 43 | 7勝2敗 | 朝日西小 | 市内後期フレッシュ大会U11 |
8 | 7月23日 | レモンズ | 48 | 12 | 7勝1敗 | 和光本町小 | ドコモフレッシュ大会 |
7 | 7月23日 | 差間 | 38 | 18 | 6勝1敗 | 和光本町小 | ドコモフレッシュ大会 |
6 | 7月9日 | 青木中央 | 不明 | 5勝1敗 | 新郷南小 | 市内フレッシュ大会の時・5年以下 | |
5 | 7月9日 | 新郷レッズ | 40 | 29 | 4勝1敗 | 新郷南小 | 市内フレッシュ大会の時・5年以下 |
4 | 7月9日 | 上青木西北 | 25 | 24 | 3勝1敗 | 木曽呂小 | 市内フレッシュ大会・ひよこ |
3 | 7月9日 | 青木北 | 64 | 7 | 2勝1敗 | 木曽呂小 | 市内フレッシュ大会・ひよこ |
2 | 7月9日 | 青木中央 | 71 | 9 | 1勝1敗 | 新郷南小 | 市内フレッシュ大会・こねこ |
1 | 7月9日 | 新郷レッズ | 27 | 47 | 0勝1敗 | 新郷南小 | 市内フレッシュ大会・こねこ |