平成17年度
対戦数 | 対戦結果 |
111戦 | 90勝20敗1分 |
番号 | 月日 | 対戦相手 | 自得点 | 相手点 | 結果 | 会場 | 試合名称 |
111 | 2月26日 | 川口じりんMBC | 34 | 26 | 90勝20敗1分 | 新郷スポーツセンター | 冬季大会決勝 |
110 | 2月26日 | 新郷レッズ | 47 | 41 | 89勝20敗1分 | 新郷スポーツセンター | 冬季大会決勝 |
109 | 2月26日 | 戸 塚 | 47 | 28 | 88勝20敗1分 | 新郷スポーツセンター | 冬季大会決勝 |
108 | 2月12日 | 芝JBC | 63 | 12 | 87勝20敗1分 | 戸塚綾瀬小 | 冬季大会予選 |
107 | 2月12日 | 青木北 | 80 | 12 | 86勝20敗1分 | 戸塚綾瀬小 | 冬季大会予選 |
106 |
1月15日 | 狭山スターズ | 30 | 31 | 85勝20敗1分 | 狭山市入間川小 | 会長杯 |
105 | 1月15日 | 所沢北野 | 39 | 33 | 85勝19敗1分 | 狭山市入間川小 | 会長杯 |
104 | 1月9日 | 草加氷川 | 33 | 30 | 84勝19敗1分 | 朝霞第10小 | 会長杯 |
103 | 1月9日 | 川越フレンド | 75 | 14 | 83勝19敗1分 | 朝霞第10小 | 会長杯 |
102 | 1月8日 | 南浦和ラビッツ | 18 | 32 | 82勝19敗1分 | 新郷南小 | 練習試合 |
101 | 1月8日 | 新郷レッズ | 44 | 29 | 82勝18敗1分 | 新郷南小 | 練習試合 |
100 | 1月8日 | 西浦和 | 25 | 23 | 81勝18敗1分 | 新郷南小 | 練習試合 |
99 | 1月8日 | 南浦和ラビッツ | 31 | 17 | 80勝18敗1分 | 新郷南小 | 練習試合 |
98 | 12月25日 | あずま | 35 | 18 | 79勝18敗1分 | 上尾市民体育館 | 上尾市冬季交流大会 |
97 | 12月25日 | 大石北 | 49 | 29 | 78勝18敗1分 | 上尾市民体育館 | 上尾市冬季交流大会 |
96 | 12月25日 | 上 尾 | 42 | 32 | 77勝18敗1分 | 上尾市民体育館 | 上尾市冬季交流大会 |
95 | 12月4日 | 志木スワンズ | 15 | 33 | 76勝18敗1分 | 東スポーツセンター | 川口カップ |
94 | 12月4日 | 新郷レッズ | 54 | 25 | 76勝17敗1分 | 東スポーツセンター | 川口カップ |
93 | 12月3日 | 道祖土 | 64 | 8 | 75勝17敗1分 | 安行東小 | 川口カップ予選 |
92 | 12月3日 | 上青木西北 | 75 | 20 | 74勝17敗1分 | 安行東小 | 川口カップ予選 |
91 | 11月23日 | 川口じりん | 25 | 39 | 73勝17敗1分 | 東スポーツセンター | 秋季大会順位決定戦 |
90 | 11月23日 | 新郷レッズ | 49 | 35 | 73勝16敗1分 | 東スポーツセンター | 秋季大会順位決定戦 |
89 | 11月20日 | 戸 塚 | 77 | 27 | 72勝16敗1分 | 新郷南小 | 秋季大会順位決定戦 |
88 | 11月20日 | 青木中央 | 58 | 26 | 71勝16敗1分 | 新郷南小 | 秋季大会順位決定戦 |
87 | 11月13日 | 野田二ツ塚 | 32 | 23 | 70勝16敗1分 | 野田市二ツ塚小 | 練習試合 |
86 | 11月13日 | 野田尾崎 | 37 | 21 | 69勝16敗1分 | 野田市二ツ塚小 | 練習試合 |
85 | 11月13日 | 野田中央 | 24 | 22 | 68勝16敗1分 | 野田市二ツ塚小 | 練習試合 |
84 | 11月6日 | 柳 崎 | 56 | 20 | 68勝15敗1分 | 柳崎小 | 秋季大会予選 |
83 | 11月6日 | 東内野 | 40 | 19 | 67勝15敗1分 | 柳崎小 | 秋季大会予選 |
82 | 10月30日 | 上青木西北 | 63 | 26 | 66勝15敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
81 | 10月30日 | 青木中央 | 63 | 34 | 65勝15敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
80 | 10月29日 | ブルーチェ連合 | 34 | 43 | 64勝15敗1分 | 志木小 | 練習試合 |
79 | 10月29日 | 大和田 | 38 | 25 | 64勝14敗1分 | 志木小 | 練習試合 |
78 | 10月23日 | 安行東 | 70 | 14 | 63勝14敗1分 | 前川東小 | 秋季大会予選 |
77 | 10月23日 | 青木北 | 74 | 11 | 62勝14敗1分 | 前川東小 | 秋季大会予選 |
76 | 10月23日 | 川口北 | 66 | 21 | 61勝14敗1分 | 前川東小 | 秋季大会予選 |
75 | 10月16日 | 東川口 | 56 | 2 | 60勝14敗1分 | 木曽呂小 | 秋季大会予選 |
74 | 10月16日 | 芝JBC | 53 | 28 | 59勝14敗1分 | 木曽呂小 | 秋季大会予選 |
73 | 10月10日 | 朝霞台ユニオンス | 39 | 32 | 58勝14敗1分 | 朝霞第10小 | 南部県大会予選順位戦 |
72 | 10月10日 | 上尾 | 25 | 34 | 57勝14敗1分 | 朝霞第10小 | 南部県大会予選順位戦 |
71 | 10月9日 | 志木スワンズ | 20 | 37 | 57勝13敗1分 | 朝霞第10小 | 南部県大会予選順位戦 |
70 | 10月2日 | 新開 | 69 | 32 | 57勝12敗1分 | 朝霞第10小 | 南部県大会予選 |
69 | 10月2日 | 大石北 | 47 | 22 | 56勝12敗1分 | 朝霞第10小 | 南部県大会予選 |
68 | 9月23日 | 鳩ヶ谷桜 | 58 | 22 | 55勝12敗1分 | 前川東小 | 南部県大会予選 |
67 | 9月23日 | ブルースターズ | 62 | 29 | 54勝12敗1分 | 前川東小 | 南部県大会予選 |
66 | 9月11日 | 朝霞台ユニオンズ | 28 | 18 | 53勝12敗1分 | 新座新開小 | 南部県大会予選 |
65 | 9月11日 | 新郷レッズ | 46 | 37 | 52勝12敗1分 | 新座新開小 | 南部県大会予選 |
64 | 9月4日 | 根岸 | 52 | 12 | 51勝12敗1分 | 新郷スポーツセンター | 夏季大会決勝 |
63 | 9月4日 | 新郷レッズ | 28 | 32 | 50勝12敗1分 | 新郷スポーツセンター | 夏季大会決勝 |
62 | 9月4日 | 朝日西 | 70 | 14 | 50勝11敗1分 | 新郷スポーツセンター | 夏季大会決勝 |
61 | 8月28日 | 東内野 | 57 | 22 | 49勝11敗1分 | 前川東小 | 夏季大会予選 |
60 | 8月28日 | 木曽呂 | 74 | 17 | 48勝11敗1分 | 前川東小 | 夏季大会予選 |
59 | 8月14日 | 高崎南 | 40 | 15 | 47勝11敗1分 | 越谷市総合体育館 | しらこばとカップ |
58 | 8月14日 | レモンズ | 37 | 25 | 46勝11敗1分 | 越谷市総合体育館 | しらこばとカップ |
57 | 8月13日 | 大宮ビィクトリー | 29 | 27 | 45勝11敗1分 | 越谷市総合体育館 | しらこばとカップ |
56 | 8月13日 | 越谷レインボーズ | 32 | 20 | 44勝11敗1分 | 越谷市総合体育館 | しらこばとカップ |
55 | 8月7日 | 落合東 | 20 | 26 | 43勝11敗1分 | つくば市総合体育館 | つくばフェスティバル |
54 | 8月7日 | 久賀 | 26 | 51 | 43勝10敗1分 | つくば市総合体育館 | つくばフェスティバル |
53 | 8月7日 | 大岩田 | 31 | 22 | 43勝9敗1分 | つくば市総合体育館 | つくばフェスティバル |
52 | 8月6日 | 下高津 | 49 | 30 | 42勝9敗1分 | つくば市沼崎小 | つくばフェスティバル |
51 | 8月6日 | H.suns | 26 | 17 | 41勝9敗1分 | つくば市沼崎小 | つくばフェスティバル |
50 | 7月31日 | 青木中央 | 24 | 25 | 40勝9敗1分 | 新郷スポーツセンター | 川口東西対抗戦 |
49 | 7月31日 | 新郷レッズ | 28 | 34 | 40勝8敗1分 | 新郷スポーツセンター | 川口東西対抗戦 |
48 | 7月24日 | さいたま市神田 | 30 | 24 | 40勝7敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
47 | 7月24日 | 上青木西北 | 37 | 35 | 39勝7敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
46 | 7月24日 | 東川口 | 35 | 19 | 38勝7敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
45 | 7月23日 | 川越高階ベルズ | 26 | 12 | 37勝7敗1分 | さいたま市神田小 | 練習試合 |
44 | 7月23日 | さいたま市神田 | 30 | 16 | 36勝7敗1分 | さいたま市神田小 | 練習試合 |
43 | 7月18日 | 野田市野田MBC | 23 | 7 | 35勝7敗1分 | 野田市二ツ塚小 | 練習試合5分 |
42 | 7月18日 | 野田市二ツ塚 | 11 | 28 | 34勝7敗1分 | 野田市二ツ塚小 | 練習試合5分 |
41 | 7月18日 | 野田市尾崎 | 33 | 9 | 34勝6敗1分 | 野田市二ツ塚小 | 練習試合5分 |
40 | 7月18日 | 茨城・大井沢 | 32 | 21 | 33勝6敗1分 | 野田市二ツ塚小 | 練習試合5分 |
39 | 7月17日 | 青木中央 | 39 | 27 | 32勝6敗1分 | 上青木小 | 西地区予選 |
38 | 7月17日 | 上青木西北 | 34 | 23 | 31勝6敗1分 | 上青木小 | 西地区予選 |
37 | 7月3日 | 朝日西 | 80 | 6 | 30勝6敗1分 | 朝日西小 | 西地区予選 |
36 | 7月3日 | 青木北 | 85 | 6 | 29勝6敗1分 | 朝日西小 | 西地区予選 |
35 | 6月26日 | 東川口 | 44 | 19 | 28勝6敗1分 | 鳩ヶ谷市鳩ヶ谷小 | 練習試合 |
34 | 6月26日 | 木曽呂 | 109 | 8 | 27勝6敗1分 | 鳩ヶ谷市鳩ヶ谷小 | 練習試合 |
33 | 6月26日 | 鳩ヶ谷 | 78 | 26 | 26勝6敗1分 | 鳩ヶ谷市鳩ヶ谷小 | 練習試合 |
32 | 6月19日 | 志木スワンズ | 12 | 26 | 25勝6敗1分 | 新座市野火止小 | スポ少県南予選 |
31 | 5月28日 | 浦和神田 | 29 | 29 | 25勝5敗1分 | さいたま市神田小 | 練習試合 |
30 | 5月28日 | 東内野 | 36 | 22 | 25勝5敗 | さいたま市神田小 | 練習試合 |
29 | 5月28日 | 浦和沼影 | 20 | 22 | 24勝5敗 | さいたま市神田小 | 練習試合 |
28 | 5月22日 | 青木中央 | 45 | 22 | 24勝4敗 | 北スポーツセンター | 春季大会決勝T |
27 | 5月22日 | 川口じりん | 27 | 31 | 23勝4敗 | 北スポーツセンター | 春季大会決勝T |
26 | 5月22日 | 東内野 | 66 | 10 | 23勝3敗 | 北スポーツセンター | 春季大会決勝T |
25 | 5月15日 | 南 平 | 53 | 8 | 22勝3敗 | 安行東小 | 春季大会予選 |
24 | 5月15日 | 柳 崎 | 56 | 4 | 21勝3敗 | 安行東小 | 春季大会予選 |
23 | 5月8日 | 大沢スマイリーズ | 33 | 30 | 20勝3敗 | 越谷大沢小 | 練習試合 |
22 | 5月8日 | 越谷ファイン | 39 | 22 | 19勝3敗 | 越谷市花田小 | 練習試合 |
21 | 5月8日 | 大沢スマイリーズ | 28 | 26 | 18勝3敗 | 越谷市花田小 | 練習試合 |
20 | 5月8日 | 越谷ファイン | 43 | 31 | 17勝3敗 | 越谷市花田小 | 練習試合 |
19 | 5月4日 | 新郷レッズ | 30 | 33 | 16勝3敗 | 新郷南小 | 練習試合 |
18 | 5月4日 | 新郷レッズ | 31 | 26 | 16勝2敗 | 新郷南小 | 練習試合 |
17 | 5月3日 | 和光レモンズ | 54 | 28 | 15勝2敗 | 前川東小 | 練習試合 |
16 | 5月3日 | 浦和大牧 | 32 | 31 | 14勝2敗 | 前川東小 | 練習試合 |
15 | 5月3日 | 川口北 | 45 | 33 | 13勝2敗 | 前川東小 | 練習試合 |
14 | 4月29日 | 浦和沼影 | 40 | 12 | 12勝2敗 | 前川東小 | 練習試合 |
13 | 4月29日 | 野田二ツ塚 | 36 | 29 | 11勝2敗 | 前川東小 | 練習試合 |
12 | 4月29日 | 越谷大間野 | 30 | 25 | 10勝2敗 | 前川東小 | 練習試合 |
11 | 4月24日 | 上 尾 | 30 | 16 | 9勝2敗 | 上尾市民体育館 | 上尾市交流戦 |
10 | 4月24日 | 上尾大石北 | 46 |
22 | 8勝2敗 | 上尾市民体育館 | 上尾市交流戦 |
9 | 4月10日 | 戸 塚 | 45 | 7 | 7勝2敗 | さいたま市仲本小 | ひまわり交流戦 |
8 | 4月10日 | 差 間 | 50 | 8 | 6勝2敗 | さいたま市仲本小 | ひまわり交流戦 |
7 | 4月10日 | 浦和常盤 | 46 | 4 | 5勝2敗 | さいたま市仲本小 | ひまわり交流戦 |
6 | 4月3日 | 上尾ガリバー | 25 | 30 | 4勝2敗 | 東スポーツセンター | 志木カップ南部予選 |
5 | 3月27日 | 越谷荻島ハッピー | 46 | 14 | 4勝1敗 | さいたま市沼影小 | 練習試合 |
4 | 3月27日 | 浦和沼影 | 26 | 28 | 3勝1敗 | さいたま市沼影小 | 練習試合 |
3 | 3月27日 | 桶川西 | 33 | 22 | 3勝 | さいたま市沼影小 | 練習試合 |
2 | 3月19日 | 根岸MBC | 61 | 21 | 2勝 | 芝スポーツセンター | 新人戦 |
1 | 3月19日 | スキップ | 79 | 9 | 1勝 | 芝スポーツセンター | 新人戦 |
5年生以下の試合
フ・練習試合は、フレッシュの練習試合です。
フレッシュは、レギュラーゲームの間等に5分前後半という設定で実施していますので・・・
得点が定かでないゲームもあります・・・
番号 | 月日 | 対戦相手 | 自得点 | 相手点 | 結果 | 会場 | 試合名称 |
15 | 1月22日 | 根 岸 | 5 | 42 | 9勝6敗 | 前川東小 | 後期フレッシュぴよこチーム |
14 | 1月22日 | 戸 塚 | 18 | 47 | 9勝5敗 | 前川東小 | 後期フレッシュぴよこねこチーム |
13 | 1月22日 | 上青木西北 | 54 | 15 | 9勝4敗 | 前川東小 | 後期フレッシュこねこチーム |
12 | 1月22日 | 東川口 | 23 | 19 | 8勝4敗 | 前川東小 | 後期フレッシュこねこチーム |
11 | 10月30日 | 上青木西北 | 44 | 31 | 7勝4敗 | 前川東小 | 練習試合 |
10 | 10月30日 | 青木中央 | 35 | 27 | 6勝4敗 | 前川東小 | 練習試合 |
9 | 7月23日 | 上 尾 | 22 | 18 | 5勝4敗 | 志木市第4小 | ドコモカップ |
8 | 7月23日 | 志木バーズ | 37 | 17 | 4勝4敗 | 志木市第4小 | ドコモカップ |
7 | 7月10日 | 上青木西北 | 70 | 8 | 3勝4敗 | 上青木小 | 前期フレッシュこねこチーム |
6 | 7月10日 | 前 川 | 67 | 16 | 2勝4敗 | 上青木小 | 前期フレッシュこねこチーム |
5 | 7月10日 | じりん | 39 | 9 | 1勝4敗 | 上青木小 | 前期フレッシュぴよこチーム |
4 | 7月10日 | 戸 塚 | 10 | 63 | 4敗 | 上青木小 | 前期フレッシュぴよこチーム |
3 | 6月26日 | 東川口 | 8 | 20 | 3敗 | 鳩ヶ谷市鳩ヶ谷小 | 練習試合 |
2 | 6月26日 | 木曽呂 | 25 | 30 | 2敗 | 鳩ヶ谷市鳩ヶ谷小 | 練習試合 |
1 | 6月26日 | 鳩ヶ谷 | 10 | 35 | 1敗 | 鳩ヶ谷市鳩ヶ谷小 | 練習試合 |