令和8年度_試合結果

対戦数 対戦結果
73戦 51勝21敗1分

番号 月日 対戦相手 自得点 相手点 結果 会場 試合名称
73 9月5日 所沢南スーパークイーンズ 30 22 〇51勝21敗1分 川口市立前川東小学校 練習試合(3Q)
72 9月5日 所沢南スーパークイーンズ 29 29 〇50勝21敗1分 川口市立前川東小学校 練習試合(3Q)
71 8月30日 牛久ワイルドキャッツ 41 32 〇50勝21敗 川口市立前川東小学校 練習試合
70 8月30日 土呂ミニバス 60 25 〇49勝21敗 川口市立前川東小学校 練習試合
69 8月23日 仲本ミニバス 49 28 〇48勝21敗 さいたま市立仲本小学校 練習試合
68 8月23日 仲本ミニバス 35 31 〇47勝21敗 さいたま市立仲本小学校 練習試合
67 8月22日 松伏ジュリア 28 33 ●46勝21敗 松伏町立松伏第二小学校 練習試合
66 8月22日 越谷フレンズ 49 21 〇46勝20敗 松伏町立松伏第二小学校 練習試合
65 8月9日 松伏ジュリア 54 35 〇45勝20敗 前川東小学校 練習試合
64 8月9日 松伏ジュリア 54 35 〇44勝20敗 前川東小学校 練習試合
63 8月2日 花ノ木/国神 41 29 〇43勝20敗 秩父市立秩父第一小学校 秩父サマーキャンプ
62 8月2日 熊谷玉井 12 45 〇42勝20敗 秩父市立秩父第一小学校 秩父サマーキャンプ
61 8月1日 多摩フェアリーズ 26 25 〇41勝20敗 横瀬町立横瀬小学校 秩父サマーキャンプ
60 7月20日 沼影 23 31 ●40勝20敗 さいたま市立南浦和小学校 スポーツ少年団
59 7月20日 南浦和ラビット 58 31 〇40勝19敗 さいたま市立南浦和小学校 スポーツ少年団
58 7月12日 大和田 36 11 〇39勝19敗 新座市立野火止小学校 練習試合
57 7月12日 菊名フリッパーズ 15 36 〇38勝19敗 新座市立野火止小学校 練習試合
56 7月12日 北守谷Clows 17 36 ●37勝19敗 新座市立野火止小学校 練習試合
55 7月12日 リベルタ 27 14 〇37勝18敗 新座市立野火止小学校 練習試合
54 7月5日 土呂 34 33 〇36勝18敗 前川東小学校 練習試合
53 6月28日 けやき 27 39 ●35勝18敗 和光市立第四小学校 練習試合
52 6月28日 リベルタ 53 37 ●35勝17敗 和光市立第四小学校 練習試合
51 6月14日 大宮中川 25 51 ●35勝16敗 戸塚綾瀬小学校 スポーツ少年団
50 6月14日 与野 43 14 〇35勝15敗 戸塚綾瀬小学校 スポーツ少年団
49 5月30日 名崎 47 28 〇34勝15敗 春日部市立幸松小学校 練習試合
48 5月30日 幸松 44 20 〇33勝15敗 春日部市立幸松小学校 練習試合
47 5月30日 L&B杉戸 27 37 ●32勝15敗 春日部市立幸松小学校 練習試合
46 5月24日 東大宮ポパイ 44 29 〇32勝14敗 前川東小学校 練習試合
45 5月16日 宮原 48 25 〇31勝14敗 さいたま市立つばさ小学校 練習試合
44 5月16日 沼影 34 35 ●30勝14敗 さいたま市立つばさ小学校 練習試合
43 5月10日 じりん 29 53 ●30勝13敗 芝スポーツセンター 川口市春季大会
42 5月10日 BBラビッツ 19 30 ●30勝12敗 芝スポーツセンター 川口市春季大会
41 5月10日 戸塚 41 31 〇30勝11敗 芝スポーツセンター 川口市春季大会
40 5月4日 針ヶ谷ハニーズ 26 41 ●29勝11敗 久喜メインアリーナ 東部親善大会
39 5月4日 所沢南スーパークイーンズ 36 33 〇29勝10敗 久喜メインアリーナ 東部親善大会
38 5月3日 ジュベニール白岡 55 18 〇28勝10敗 久喜メインアリーナ 東部親善大会
37 5月3日 本庄 42 27 〇27勝10敗 久喜メインアリーナ 東部親善大会
36 4月26日 戸塚ドルフィンズ 47 13 〇26勝10敗 仲本小学校 ひまわりカップ
35 4月26日 飯塚 46 20 〇25勝10敗 仲本小学校 ひまわりカップ
34 4月26日 常盤 73 7 〇24勝10敗 仲本小学校 ひまわりカップ
33 4月19日 南ジャンプス 41 12 〇23勝10敗 元郷小学校 川口市春季大会
32 4月19日 南平ウィングス 45 10 〇22勝10敗 元郷小学校 川口市春季大会
31 4月19日 芝JBC 94 8 〇21勝10敗 元郷小学校 川口市春季大会
30 3月29日 J・ラビッツ 18 27 ●20勝10敗 桜総合体育館 つくばスプリングゲーム
29 3月29日 宮和田 17 27 ●20勝9敗 桜総合体育館 つくばスプリングゲーム
28 3月29日 下妻 29 28 〇20勝8敗 桜総合体育館 つくばスプリングゲーム
27 3月28日 信篤 18 31 ●19勝8敗 矢田部総合体育館 つくばスプリングゲーム
26 3月28日 見川 16 9 〇19勝7敗 矢田部総合体育館 つくばスプリングゲーム
25 3月28日 牛堀 24 33 ●18勝7敗 矢田部総合体育館 つくばスプリングゲーム
24 3月15日 BBラビッツ 31 17 〇18勝6敗 新郷スポーツセンター 練習試合
23 3月15日 新郷レッズ 31 19 〇17勝6敗 新郷スポーツセンター 練習試合
22 3月15日 南ジャンプス 32 6 〇16勝6敗 新郷スポーツセンター 練習試合
21 3月1日 南浦和ラビット 20 25 ●15勝6敗 上尾市民体育館 南部支部新人戦
20 3月1日 東岩槻 35 44 ●15勝5敗 上尾市民体育館 南部支部新人戦
19 2月28日 じりん 30 61 ●15勝4敗 サイデン化学アリーナ 南部支部新人戦
18 2月28日 木崎 26 45 ●15勝3敗 サイデン化学アリーナ 南部支部新人戦
17 2月23日 沼影 34 20 〇15勝2敗 埼玉市立沼影小学校 南部支部新人戦
16 2月23日 東大宮ポパイ 29 27 〇14勝2敗 埼玉市立沼影小学校 南部支部新人戦
15 2月15日 神根東 47 25 〇13勝2敗 戸塚スポーツセンター 川口市新人戦
14 2月15日 新郷レッズ 35 21 〇12勝2敗 戸塚スポーツセンター 川口市新人戦
13 2月11日 さしま 57 19 〇11勝2敗 埼玉市立沼影小学校 南部支部新人戦
12 2月11日 戸田南オールズ 72 12 〇10勝2敗 埼玉市立沼影小学校 南部支部新人戦
11 2月8日 南平ウィングス 32 33 ●9勝2敗 川口市立元郷小学校 川口市新人戦
10 2月8日 川口西北 53 21 〇9勝1敗 川口市立元郷小学校 川口市新人戦
9 2月1日 バトルラビッツ 46 8 〇8勝1敗 上尾市立原市小学校 練習試合
8 2月1日 バトルラビッツ 35 19 〇7勝1敗 上尾市立原市小学校 練習試合
7 1月25日 新郷レッズ 55 47 〇6勝1敗 新郷南小学校 練習試合
6 1月25日 庄和 67 15 〇5勝1敗 新郷南小学校 練習試合
5 1月25日 庄和 68 10 〇4勝1敗 新郷南小学校 練習試合
4 1月25日 新郷レッズ 46 24 〇3勝1敗 新郷南小学校 練習試合
3 1月18日 西浦和 30 35 ●2勝1敗 志木市立第四小学校 練習試合
2 1月18日 志木バーズ 48 8 〇2勝0敗 志木市立第四小学校 練習試合
1 1月18日 西浦和 28 19 〇1勝0敗 志木市立第四小学校 練習試合

戻る