令和7年度_試合結果

対戦数 対戦結果
85戦 61勝23敗1分

番号 月日 対戦相手 自得点 相手点 結果 会場 試合名称
85 9月7日 大門 74 27 ○61勝23敗1分 さいたま市立与野西北小学校 LipuroCup南部支部大会
84 9月7日 さしま 31 29 ○60勝23敗1分 さいたま市立与野西北小学校 LipuroCup南部支部大会
83 8月30日 館林南光 43 58 ●59勝23敗1分 越谷市立大間野小学校 練習試合
82 8月30日 大間野ボンバーズ 41 47 ●59勝22敗1分 越谷市立大間野小学校 練習試合
81 8月30日 豊野ミニ 47 31 〇59勝21敗1分 越谷市立大間野小学校 練習試合
80 8月17日 川越西 60 42 〇58勝21敗1分 朝霞市立朝霞第二小学校 練習試合
79 8月17日 朝霞ツイスターズ 74 34 〇57勝21敗1分 朝霞市立朝霞第二小学校 練習試合
78 8月10日 東大宮ポパイ 48 33 〇56勝21敗1分 さいたま市立見沼小学校 練習試合
77 7月20日 東大宮ポパイ 48 33 〇55勝21敗1分 さいたま市立見沼小学校 練習試合
76 7月20日 けやき 42 30 〇54勝21敗1分 前川東小学校 練習試合
75 7月20日 東大宮ポパイ 37 24 〇53勝21敗1分 前川東小学校 練習試合
74 7月19日 大寄 43 32 〇52勝21敗1分 深谷市立大寄小学校 練習試合
73 7月19日 中之条 44 32 〇51勝21敗1分 深谷市立大寄小学校 練習試合
72 7月19日 ゼルズガール 36 49 ●50勝21敗1分 深谷市立大寄小学校 練習試合
71 7月13日 石橋シューターズ(栃木) 46 28 〇50勝20敗1分 ディスポート南魚沼 新潟合宿MYSC2025
70 7月13日 スカイフラワーズ(埼玉) 52 24 〇49勝20敗1分 ディスポート南魚沼 新潟合宿MYSC2025
69 7月13日 みどりのラッキークローバー(茨城) 36 37 ●48勝20敗1分 ディスポート南魚沼 新潟合宿MYSC2025
68 7月12日 邑楽KID(群馬) 53 34 〇48勝19敗1分 魚沼市立北辰小学校 新潟合宿MYSC2025
67 7月12日 佐久ボノス(長野) 33 50 ●47勝19敗1分 魚沼市立北辰小学校 新潟合宿MYSC2025
66 7月12日 大谷北OWSL(栃木) 53 32 〇47勝18敗1分 魚沼市立北辰小学校 新潟合宿MYSC2025
65 6月28日 さきたま 30 32 ●46勝18敗1分 吉見B&G海洋センター体育館 練習試合
64 6月28日 あかまた 78 29 〇46勝17敗1分 吉見B&G海洋センター体育館 練習試合
63 6月28日 松伏ジュリア 37 32 〇45勝17敗1分 吉見B&G海洋センター体育館 練習試合
62 6月22日 木崎 35 38 ●44勝17敗1分 さいたま市立木崎小学校 スポ小交流大会
61 6月22日 南ジャンプス 42 38 〇44勝16敗1分 さいたま市立木崎小学校 スポ小交流大会
60 6月1日 大久保東 40 45 ●43勝16敗1分 さいたま市立大久保東小学校 スポ小交流大会
59 6月1日 上落合 55 14 〇43勝15敗1分 さいたま市立大久保東小学校 スポ小交流大会
58 5月24日 仲本 53 42 〇42勝15敗1分 越谷市立大間野小学校 練習試合
57 5月24日 大間野ボンバーズ 33 38 ●41勝15敗1分 越谷市立大間野小学校 練習試合
56 5月24日 徳丸モンキーズ 44 26 〇41勝14敗1分 越谷市立大間野小学校 練習試合
55 5月11日 南平 67 17 〇40勝14敗1分 新郷スポーツセンター 川口市春季大会
54 5月11日 じりん 25 81 ●39勝14敗1分 新郷スポーツセンター 川口市春季大会
53 5月11日 ファイブスターズ 49 22 〇39勝13敗1分 新郷スポーツセンター 川口市春季大会
52 5月10日 西浦和 55 24 〇38勝13敗1分 さいたま市浦和大里小学校 スポ少交流大会南部予選
51 5月10日 浦和大里 50 30 〇37勝13敗1分 さいたま市浦和大里小学校 スポ少交流大会南部予選
50 5月6日 NEXUS UNITE 27 31 ●36勝13敗1分 所沢市立林小学校 練習試合
49 5月6日 林クローバーズ 29 37 ●36勝12敗1分 所沢市立林小学校 練習試合
48 5月6日 さきたま 23 25 ●36勝11敗1分 所沢市立林小学校 練習試合
47 5月5日 ツイスターズ 41 31 〇36勝10敗1分 朝霞市立朝霞第二小学校 練習試合
46 5月5日 ブラックチーターズ 73 16 〇35勝10敗1分 朝霞市立朝霞第二小学校 練習試合
45 5月4日 仲町 49 29 〇34勝10敗1分 さいたま市立仲町小学校 練習試合
44 5月4日 土呂 66 13 〇33勝10敗1分 さいたま市立仲町小学校 練習試合
43 5月3日 八幡北 54 37 〇32勝10敗1分 草加市立八幡北小学校 練習試合
42 5月3日 ジュベニール白岡 50 20 〇31勝10敗1分 草加市立八幡北小学校 練習試合
41 5月3日 朝霞サンズ 86 22 〇30勝10敗1分 草加市立八幡北小学校 練習試合
40 4月29日 東浦和 59 23 〇29勝10敗1分 前川東小学校 練習試合
39 4月29日 土呂 52 10 〇28勝10敗1分 前川東小学校 練習試合
38 4月27日 柳崎 79 4 〇27勝10敗1分 柳崎小学校 川口市春季大会
37 4月27日 さしま 59 22 〇26勝10敗1分 柳崎小学校 川口市春季大会
36 4月20日 飯塚 79 24 〇25勝10敗1分 差間小学校 川口市春季大会
35 4月20日 川口北 72 16 〇24勝10敗1分 差間小学校 川口市春季大会
34 4月20日 カッピーズ 47 37 〇23勝10敗1分 志木市立宗岡第四小学校 練習試合
33 4月20日 草加高砂 65 23 〇22勝10敗1分 志木市立宗岡第四小学校 練習試合
32 4月20日 所沢南 63 25 〇21勝10敗1分 志木市立宗岡第四小学校 練習試合
31 4月19日 皿沼アークス 48 13 〇20勝10敗1分 大間野小学校 練習試合
30 4月19日 龍ヶ崎 23 37 ●19勝10敗1分 大間野小学校 練習試合
29 4月19日 大間野ボンバーズ 35 35 〇19勝9敗1分 大間野小学校 練習試合
28 4月19日 所沢ライオンズ 42 38 〇19勝9敗 大間野小学校 練習試合
27 4月13日 仲本 33 32 〇18勝9敗 さいたま市立仲本小学校 ひまわりカップ
26 4月13日 飯塚 51 25 〇17勝9敗 さいたま市立仲本小学校 ひまわりカップ
25 4月13日 常盤 43 22 〇16勝9敗 さいたま市立仲本小学校 ひまわりカップ
24 3月16日 戸田 20 60 ●15勝9敗 慈林小学校 練習試合
23 3月16日 じりんB 44 43 〇15勝8敗 慈林小学校 練習試合
22 3月16日 冨貴島 33 38 ●14勝8敗 慈林小学校 練習試合
21 3月16日 ウイングス 47 41 〇14勝7敗 慈林小学校 練習試合
20 3月15日 大谷北 55 23 〇13勝7敗 春日部市立庄和体育館 練習試合
19 3月15日 大沢スマイリーズ 14 35 ●12勝7敗 春日部市立庄和体育館 練習試合
18 3月15日 小絹 32 37 ●12勝6敗 春日部市立庄和体育館 練習試合
17 3月9日 さしま 45 31 〇12勝5敗 戸塚スポーツセンター 春強化試合
16 3月9日 新郷レッズ 71 16 〇11勝5敗 戸塚スポーツセンター 春強化試合
15 3月9日 BBラビッツ 35 13 〇10勝5敗 戸塚スポーツセンター 春強化試合
14 3月8日 大宮中川 41 56 ●9勝5敗 岩槻文化会館体育館 南部新人戦
13 3月8日 南ジャンプス 27 28 ●9勝4敗 岩槻文化会館体育館 南部新人戦
12 3月2日 大間野ボンバーズ 63 20 〇9勝3敗 越谷市立大間野小学校 練習試合
11 3月2日 越谷ファイン 36 56 ●8勝3敗 越谷市立大間野小学校 練習試合
10 3月2日 大宮ブルースカイ 45 43 〇8勝2敗 前川東小学校 練習試合
9 2月24日 大久保東 32 34 ●7勝2敗 大久保東小学校 埼玉県南部新人戦
8 2月24日 大宮ブルースカイ 50 39 ◯7勝1敗 大久保東小学校 埼玉県南部新人戦
7 2月23日 佐知川下 44 30 ◯6勝1敗 大久保東小学校 埼玉県南部新人戦
6 2月23日 戸塚ドルフィンズ 65 24 ◯5勝1敗 大久保東小学校 埼玉県南部新人戦
5 2月16日 南平 53 35 ◯4勝1敗 戸塚スポーツセンター 川口市新人戦
4 2月16日 じりん 8 49 ●3勝1敗 戸塚スポーツセンター 川口市新人戦
3 2月16日 南ジャンプス 23 16 ◯3勝0敗 戸塚スポーツセンター 川口市新人戦
2 2月9日 芝JCB 58 9 ◯2勝0敗 元郷小学校 川口市新人戦
1 2月9日 新郷レッズ 84 5 ◯1勝0敗 元郷小学校 川口市新人戦

戻る