令和6年度_試合結果

対戦数 対戦結果
118戦 90勝27敗1分

番号 月日 対戦相手 自得点 相手点 結果 会場 試合名称
118 10月27日 西浦和 43 41 ○90勝27敗1分 新郷南小学校 練習試合
117 10月27日 新郷レッズ 64 28 ○89勝27敗1分 新郷南小学校 練習試合
116 10月27日 バトルラビッツ 63 24 ○88勝27敗1分 新郷南小学校 練習試合
115 10月19日 向(2) 46 11 ○87勝27敗1分 向小学校 練習試合
114 10月19日 向(1) 39 30 ○86勝27敗1分 向小学校 練習試合
113 10月14日 新郷レッズ 55 42 ○85勝27敗1分 サイデン化学アリーナ リプロカップ順位決定戦
112 10月13日 じりん 26 58 ●84勝27敗1分 サイデン化学アリーナ リプロカップ順位決定戦
111 10月13日 戸田 37 54 ●84勝26敗1分 サイデン化学アリーナ リプロカップ順位決定戦
110 10月6日 高萩北チェリーズ(2) 50 51 ●84勝25敗1分 高萩北小学校 練習試合
109 10月6日 高萩北チェリーズ(1) 47 31 ○84勝24敗1分 高萩北小学校 練習試合
108 10月5日 戸塚ドルフィンズ 75 16 ○83勝24敗1分 川口元郷小学校 川口市秋季大会
107 9月29日 南ジャンプス 56 43 ○82勝24敗1分 上尾市民体育館 リプロカップ2次予選
106 9月29日 上落合 41 16 ○81勝24敗1分 上尾市民体育館 リプロカップ2次予選
105 9月23日 大久保東 24 42 ●80勝24敗1分 大久保東小学校 リプロカップ2次予選
104 9月23日 BBラビッツ 46 36 ○80勝23敗1分 大久保東小学校 リプロカップ2次予選
103 9月22日 鳩ケ谷 75 11 ○79勝23敗1分 戸塚綾瀬小学校 川口市秋季大会
102 9月22日 南平ウィングス 81 25 ○78勝23敗1分 戸塚綾瀬小学校 川口市秋季大会
101 9月21日 けやき 45 36 ○77勝23敗1分 和光第四小学校 練習試合
100 9月16日 南浦和ラビット 69 22 ○76勝23敗1分 南浦和小学校 リプロカップ1次予選
99 9月16日 仲町 53 13 ○75勝23敗1分 南浦和小学校 リプロカップ1次予選
98 9月15日 新郷クイーンズ 88 23 ○74勝23敗1分 新郷東小学校 川口市秋季大会
97 9月15日 根岸MBC 80 11 ○73勝23敗1分 新郷東小学校 川口市秋季大会
96 9月8日 大宮ブルースカイ 58 43 ○72勝23敗1分 前川東小学校 リプロカップ1次予選
95 9月8日 大牧 67 31 ○71勝23敗1分 前川東小学校 リプロカップ1次予選
94 9月7日 じりん 30 57 ●70勝23敗1分 安行小学校 練習試合
93 9月7日 佐野 36 40 ●70勝22敗1分 安行小学校 練習試合
92 9月7日 小金井 42 30 ○70勝21敗1分 安行小学校 練習試合
91 9月7日 有秋西 38 19 ○69勝21敗1分 安行小学校 練習試合
90 9月7日 国分寺 18 37 ●68勝21敗1分 安行小学校 練習試合
89 9月1日 輝汐 43 46 ●68勝20敗1分 汐入小学校 練習試合
88 9月1日 月三 73 22 ○68勝19敗1分 汐入小学校 練習試合
87 8月24日 粕壁ミニ 31 40 ●67勝19敗1分 庄和体育館 練習試合
86 8月24日 粕壁ミニ 36 42 ●67勝18敗1分 庄和体育館 練習試合
85 8月18日 松山ミニ 37 32 ○67勝17敗1分 所沢市民体育館 所沢カップ
84 8月18日 新所沢Gシューターズ 45 29 ○66勝17敗1分 所沢市民体育館 所沢カップ
83 8月17日 椿峰パンサーズ 52 32 ○65勝17敗1分 所沢市民体育館 所沢カップ
82 8月17日 所沢ライオンズ 33 47 ●64勝17敗1分 所沢市民体育館 所沢カップ
81 8月12日 さいわいミニ 54 23 ○64勝16敗1分 和光市立第四小学校 練習試合
80 8月12日 みどりのラッキークローバー 41 48 ●63勝16敗1分 和光市立第四小学校 練習試合
79 8月12日 けやきミニ 41 37 ○63勝15敗1分 和光市立第四小学校 練習試合
78 8月10日 東庄 31 40 ●62勝15敗1分 多古町民体育館 香取カップ
77 8月10日 禾生 59 32 ○62勝14敗1分 多古町民体育館 香取カップ
76 7月28日 流山イースト 57 30 ○61勝14敗1分 筑波総合体育館 つくばサマーキャンプ
75 7月28日 豊里 43 36 ○60勝14敗1分 筑波総合体育館 つくばサマーキャンプ
74 7月27日 みどりのラッキークローバー 41 47 ●59勝14敗1分 矢田部総合体育館 つくばサマーキャンプ
73 7月27日 田原 41 28 ○59勝13敗1分 矢田部総合体育館 つくばサマーキャンプ
72 7月21日 新栄 43 20 ○58勝13敗1分 宗岡第三小学校 練習試合
71 7月21日 バトルラビッツ 46 25 ○57勝13敗1分 宗岡第三小学校 練習試合
70 7月21日 宗岡女子 46 29 ○56勝13敗1分 宗岡第三小学校 練習試合
69 7月20日 輝汐 49 26 ○55勝13敗1分 前川東小学校 練習試合
68 7月15日 松伏ジュリア 34 38 ●54勝13敗1分 松伏第二小学校 練習試合
67 7月15日 新郷レッズ 51 31 〇54勝12敗1分 松伏第二小学校 練習試合
66 7月15日 井野ミニ 60 12 〇53勝12敗1分 松伏第二小学校 練習試合
65 7月13日 ジュベニール白岡 66 20 〇52勝12敗1分 越谷市立大間野小学校 練習試合
64 7月13日 大間野ボンバーズ 63 34 〇51勝12敗1分 越谷市立大間野小学校 練習試合
63 7月13日 豊野ミニ 68 30 〇50勝12敗1分 越谷市立大間野小学校 練習試合
62 6月30日 43 20 〇49勝12敗1分 さいたま市立向小学校 練習試合
61 6月30日 43 14 〇48勝12敗1分 さいたま市立向小学校 練習試合
60 6月29日 西浦和 55 28 〇47勝12敗1分 所沢市立並木小学校 練習試合
59 6月29日 所沢ライオンズ 61 31 〇46勝12敗1分 所沢市立並木小学校 練習試合
58 6月29日 西浦和 47 25 〇45勝12敗1分 所沢市立並木小学校 練習試合
57 6月29日 所沢ライオンズ 62 29 〇44勝12敗1分 所沢市立並木小学校 練習試合
56 6月23日 バトルラビッツ 41 29 〇43勝12敗1分 大久保東小学校 埼玉県スポーツ少年団交流大会
55 6月22日 豊野ミニ 69 16 〇42勝12敗1分 松伏第二小学校 練習試合
54 6月22日 吉川ミニ 61 30 〇41勝12敗1分 松伏第二小学校 練習試合
53 6月22日 松伏ジュリア 29 32 ●40勝12敗1分 松伏第二小学校 練習試合
52 6月16日 じりん 29 60 ●40勝11敗1分 大久保東小学校 埼玉県スポーツ少年団交流大会
51 6月16日 戸田 28 39 ●40勝10敗1分 大久保東小学校 埼玉県スポーツ少年団交流大会
50 6月8日 土呂 72 19 ○40勝9敗1分 前川東小学校 練習試合
49 6月2日 吉川ミニ 81 23 ○39勝9敗1分 大間野小学校 練習試合
48 6月2日 大間野ボンバーズ 66 26 ○38勝9敗1分 大間野小学校 練習試合
47 5月26日 沼影 75 12 ○37勝9敗1分 向小学校 埼玉県スポーツ少年団交流大会
46 5月26日 上尾 68 18 ○36勝9敗1分 向小学校 埼玉県スポーツ少年団交流大会
45 5月19日 根岸 45 28 ○35勝9敗1分 新郷スポーツセンター 審判講習会
44 5月19日 南ジャンプス 33 30 ○34勝9敗1分 新郷スポーツセンター 審判講習会
43 5月18日 54 18 ○33勝9敗1分 沼影小学校 埼玉県スポーツ少年団交流大会
42 5月18日 土呂 55 29 ○32勝9敗1分 沼影小学校 埼玉県スポーツ少年団交流大会
41 5月12日 神根東 80 27 ○31勝9敗1分 神根東小学校 川口市春季大会
40 5月12日 芝JBC 62 20 ○30勝9敗1分 神根東小学校 川口市春季大会
39 5月12日 南平 89 25 ○29勝9敗1分 神根東小学校 川口市春季大会
38 5月11日 山崎 50 31 ○28勝9敗1分 幸松小学校 練習試合
37 5月11日 春日部東中 22 80 ●27勝9敗1分 幸松小学校 練習試合
36 5月11日 幸松 23 39 ●27勝8敗1分 幸松小学校 練習試合
35 5月6日 新郷レッズ 65 46 〇27勝7敗1分 新郷南小学校 練習試合
34 5月6日 宮本シャインズ 50 31 〇26勝7敗1分 新郷南小学校 練習試合
33 5月6日 新郷レッズ 61 40 〇25勝7敗1分 新郷南小学校 練習試合
32 5月5日 志木チェリーズ 70 29 〇24勝7敗1分 林小学校 練習試合
31 5月5日 林クローバー 56 48 〇23勝7敗1分 林小学校 練習試合
30 5月5日 所沢南スーパークイーンズ 73 21 〇22勝7敗1分 林小学校 練習試合
29 5月4日 所沢南スーパークイーンズ 71 25 〇21勝7敗1分 志木第四小学校 練習試合
28 5月4日 日新 67 24 〇20勝7敗1分 志木第四小学校 練習試合
27 5月4日 志木バーズ 62 11 〇19勝7敗1分 志木第四小学校 練習試合
26 5月3日 じりん 32 71 ●18勝7敗1分 慈林小学校 川口市春季大会
25 5月3日 南ジャンプス 50 33 〇18勝6敗1分 慈林小学校 川口市春季大会
24 4月28日 大門 44 24 〇17勝6敗1分 美園北小学校 練習試合
23 4月28日 大門 36 42 ●16勝6敗1分 美園北小学校 練習試合
22 4月21日 青木北 68 28 〇16勝5敗1分 慈林小学校 川口市春季大会
21 4月21日 鳩ケ谷 98 12 〇15勝5敗1分 慈林小学校 川口市春季大会
20 4月20日 松伏ジュリア 40 40 △14勝5敗1分 松伏第二小学校 練習試合
19 4月20日 志木チェリーズ 45 21 ◯14勝5敗 松伏第二小学校 練習試合
18 4月20日 古河ミニバス 36 18 ◯13勝5敗 松伏第二小学校 練習試合
17 4月14日 戸塚ドルフィンズ 50 12 ◯12勝5敗 仲本小学校 ひまわりカップ
16 4月14日 青木北 63 24 ◯11勝5敗 仲本小学校 ひまわりカップ
15 4月14日 仲本 54 ◯10勝5敗 仲本小学校 ひまわりカップ
14 4月6日 バトルラビッツ 62 31 ◯9勝5敗 上尾市民体育館 練習試合
13 3月31日 草加新栄 59 28 ◯8勝5敗 ぐるる宮代 練習試合
12 3月31日 大沢スマイリーズ 33 23 ◯7勝5敗 ぐるる宮代 練習試合
11 3月31日 粕壁 46 60 ●6勝5敗 ぐるる宮代 練習試合
10 3月20日 新郷レッズ 36 38 ●6勝4敗 戸塚スポーツセンター 川口新人戦
3月20日 飯塚 69 ◯6勝3敗 戸塚スポーツセンター 川口新人戦
3月10日 西浦和 35 37 ●5勝3敗 岩槻文化公園体育館 南部新人戦
3月10日 戸田 37 29 ◯5勝2敗 岩槻文化公園体育館 南部新人戦
3月2日 大久保東 21 63 ●4勝2敗 サイデン化学アリーナ 南部新人戦
3月2日 じりん 43 58 ●4勝1敗 サイデン化学アリーナ 南部新人戦
2月25日 46 28 ◯4勝0敗 向小学校 南部新人戦
2月25日 与野西北 25 15 ◯3勝0敗 向小学校 南部新人戦
2月23日 南浦和ラビット 60 22 ◯2勝0敗 与野西北小学校 南部新人戦
2月23日 大砂土 49 24 ◯1勝0敗 与野西北小学校 南部新人戦

戻る