令和4年度
対戦数 | 対戦結果 |
129戦 | 94勝34敗1分 |
番号 | 月 日 | 対戦相手 | 自得点 | 相手点 | 結 果 | 会 場 | 試合名称 |
129 | 2月19日 | 川口じりん | 50 | 49 | 94勝34敗1分 | 戸塚スポーツセンター | 川口市冬季大会 |
128 | 2月19日 | BBラビッツ | 47 | 38 | 93勝34敗1分 | 戸塚スポーツセンター | 川口市冬季大会 |
127 | 2月19日 | 青木中央 | 69 | 21 | 92勝34敗1分 | 戸塚スポーツセンター | 川口市冬季大会 |
126 | 2月12日 | 川口西北 | 66 | 27 | 91勝34敗1分 | 戸塚綾瀬小 | 川口市冬季大会 |
125 | 2月12日 | 前 川 | 70 | 24 | 90勝34敗1分 | 戸塚綾瀬小 | 川口市冬季大会 |
124 | 2月5日 | 大間野 | 67 | 38 | 89勝34敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
123 | 2月5日 | 大間野 | 45 | 28 | 88勝34敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
122 | 1月28日 | 幸 松 | 45 | 29 | 87勝34敗1分 | 幸松小 | 練習試合 |
121 | 1月28日 | 熊谷玉井 | 51 | 27 | 86勝34敗1分 | 幸松小 | 練習試合 |
120 | 1月28日 | 陽光台 | 28 | 46 | 85勝34敗1分 | 幸松小 | 練習試合 |
119 | 1月21日 | 志木チェリーズ | 31 | 28 | 85勝33敗1分 | 志木小 | 練習試合 |
118 | 1月21日 | アクロス | 29 | 21 | 84勝33敗1分 | 志木小 | 練習試合 |
117 | 1月15日 | 朝霞サンズ | 50 | 51 | 83勝33敗1分 | 朝霞第3小 | U12冬季大会 |
116 | 1月15日 | さきたま | 49 | 42 | 83勝32敗1分 | 朝霞第3小 | U12冬季大会 |
115 | 1月9日 | 城ノ上 | 58 | 22 | 82勝32敗1分 | 志木宗岡4小 | U12冬季大会 |
114 | 1月8日 | 柏 葉 | 33 | 20 | 81勝32敗1分 | 志木宗岡4小 | U12冬季大会 |
113 | 1月8日 | 鴻 巣 | 62 | 30 | 80勝32敗1分 | 志木宗岡4小 | U12冬季大会 |
112 | 12月25日 | 西浦和 | 57 | 42 | 79勝32敗1分 | 戸田第一小 | ナック杯 |
111 | 12月25日 | 戸 田 | 18 | 53 | 78勝32敗1分 | 戸田第一小 | ナック杯 |
110 | 12月25日 | BBC | 38 | 45 | 78勝31敗1分 | 戸田第一小 | ナック杯 |
109 | 12月24日 | 大久保東 | 46 | 33 | 78勝30敗1分 | 芦原小 | ナック杯 |
108 | 12月24日 | 戸 田 | 22 | 47 | 77勝30敗1分 | 芦原小 | ナック杯 |
107 | 12月24日 | 所沢ライオンズ | 36 | 41 | 77勝29敗1分 | 芦原小 | ナック杯 |
106 | 12月24日 | 峰 | 33 | 17 | 77勝28敗1分 | 芦原小 | ナック杯 |
105 | 12月17日 | 仲 本 | 39 | 26 | 76勝28敗1分 | 戸塚綾瀬小 | ひまわりCup |
104 | 12月17日 | 青木中央 | 47 | 27 | 75勝28敗1分 | 戸塚綾瀬小 | ひまわりCup |
103 | 12月17日 | 飯 塚 | 65 | 14 | 74勝28敗1分 | 戸塚綾瀬小 | ひまわりCup |
102 | 12月10日 | トリトン | 27 | 37 | 73勝28敗1分 | 船橋アリーナ | ふなばしCup |
101 | 12月10日 | ビーンズ | 51 | 31 | 73勝27敗1分 | 船橋アリーナ | ふなばしCup |
100 | 12月4日 | BB ラビッツ | 38 | 22 | 72勝27敗1分 | 戸塚スポーツセンター | 川口Cup |
99 | 12月4日 | 大和田 | 31 | 52 | 71勝27敗1分 | 戸塚スポーツセンター | 川口Cup |
98 | 12月3日 | 行田ラビッツ | 36 | 68 | 71勝26敗1分 | 戸塚スポーツセンター | 川口Cup |
97 | 12月3日 | 狭山ベルズ | 42 | 37 | 71勝25敗1分 | 戸塚スポーツセンター | 川口Cup |
96 | 12月3日 | 草加花松 | 51 | 21 | 70勝25敗1分 | 戸塚スポーツセンター | 川口Cup |
95 | 11月27日 | 野 寺 | 56 | 23 | 69勝25敗1分 | 志木4小 | 練習試合 |
94 | 11月27日 | バーズ | 25 | 34 | 68勝25敗1分 | 志木4小 | 練習試合 |
93 | 11月27日 | 西浦和 | 41 | 37 | 68勝24敗1分 | 志木4小 | 練習試合 |
92 | 11月20日 | 川口北 | 53 | 43 | 67勝24敗1分 | 戸塚スポーツセンター | 川口市秋季大会順位戦 |
91 | 11月20日 | じりん | 45 | 46 | 66勝24敗1分 | 戸塚スポーツセンター | 川口市秋季大会順位戦 |
90 | 11月12日 | BBラビッツ | 56 | 41 | 66勝23敗1分 | 新郷南小 | 川口市秋季大会順位戦 |
89 | 11月12日 | 青木中央 | 60 | 17 | 65勝23敗1分 | 新郷南小 | 川口市秋季大会順位戦 |
88 | 11月6日 | 志木チェリーズ | 39 | 48 | 64勝23敗1分 | 志木小 | 練習試合 |
87 | 11月6日 | 吉 川 | 49 | 42 | 64勝22敗1分 | 志木小 | 練習試合 |
86 | 11月3日 | 大和田 | 42 | 59 | 63勝22敗1分 | 行田総合体育館 | 県大会 |
85 | 11月3日 | 越谷イースト | 68 | 41 | 63勝21敗1分 | 行田総合体育館 | 県大会 |
84 | 10月30日 | 芝JBC | 75 | 35 | 62勝21敗1分 | 新郷南小 | 川口市秋季大会 |
83 | 10月30日 | 南 平 | 91 | 24 | 61勝21敗1分 | 新郷南小 | 川口市秋季大会 |
82 | 10月10日 | 西浦和 | 28 | 42 | 60勝21敗1分 | サイデン化学アリーナ | 南部順位戦 |
81 | 10月9日 | じりん | 43 | 60 | 60勝20敗1分 | サイデン化学アリーナ | 南部順位戦 |
80 | 10月9日 | 大久保東 | 41 | 30 | 60勝19敗1分 | サイデン化学アリーナ | 南部順位戦 |
79 | 10月8日 | 新郷レッズ | 76 | 33 | 59勝19敗1分 | 前川東小 | 川口市秋季大会 |
78 | 10月8日 | 新郷クイーンズ | 70 | 25 | 58勝19敗1分 | 前川東小 | 川口市秋季大会 |
77 | 10月2日 | 土 呂 | 65 | 23 | 57勝19敗1分 | 草加栄小 | 練習試合 |
76 | 10月2日 | 草加栄 | 57 | 44 | 56勝19敗1分 | 草加栄小 | 練習試合 |
75 | 9月23日 | 松 江 | 53 | 34 | 55勝19敗1分 | 粕壁小 | 練習試合 |
74 | 9月23日 | 粕 壁 | 33 | 43 | 54勝19敗1分 | 粕壁小 | 練習試合 |
73 | 9月23日 | 花 松 | 50 | 26 | 54勝18敗1分 | 粕壁小 | 練習試合 |
72 | 9月18日 | 西浦和 | 37 | 22 | 53勝18敗1分 | 大久保東小 | 秋季大会2次リーグ |
71 | 9月18日 | 中 川 | 50 | 36 | 52勝18敗1分 | 大久保東小 | 秋季大会2次リーグ |
70 | 9月11日 | みむろ | 66 | 18 | 51勝18敗1分 | 美園北小 | U12秋季大会予選 |
69 | 9月4日 | 大 門 | 52 | 22 | 50勝18敗1分 | 美園小 | U12秋季大会予選 |
68 | 9月3日 | 所沢泉 | 49 | 35 | 49勝18敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
67 | 9月3日 | 所沢泉 | 58 | 17 | 48勝18敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
66 | 8月28日 | 尾間木 | 55 | 36 | 47勝18敗1分 | 美園北小 | U12秋季大会予選 |
65 | 8月28日 | 浦和南 | 68 | 23 | 46勝18敗1分 | 美園北小 | U12秋季大会予選 |
64 | 8月27日 | バトルラビッツ | 45 | 28 | 45勝18敗1分 | 前川東小 | U12秋季大会予選 |
63 | 8月21日 | 戸田南 | 68 | 18 | 44勝18敗1分 | 志木小 | 練習試合 |
62 | 8月21日 | 志木チェリーズ | 22 | 48 | 43勝18敗1分 | 志木小 | 練習試合 |
61 | 8月21日 | 金子パイレーツ | 34 | 41 | 43勝17敗1分 | 志木小 | 練習試合 |
60 | 8月7日 | おがの | 49 | 38 | 43勝16敗1分 | 旧小鹿野中体育館 | 練習試合 |
59 | 8月6日 | 北 本 | 58 | 21 | 42勝16敗1分 | 小鹿野中学校体育館 | 練習試合 |
58 | 8月6日 | 白 子 | 68 | 23 | 41勝16敗1分 | 小鹿野中学校体育館 | 練習試合 |
57 | 8月6日 | 桶川北 | 36 | 30 | 40勝16敗1分 | 小鹿野中学校体育館 | 練習試合 |
56 | 7月31日 | 大和田 | 22 | 52 | 39勝16敗1分 | 越谷市北体育館 | しらこばとカップ |
55 | 7月31日 | 粕 壁 | 37 | 25 | 39勝15敗1分 | 越谷市北体育館 | しらこばとカップ |
54 | 7月31日 | 松ノ木 | 58 | 22 | 38勝15敗1分 | 越谷市北体育館 | しらこばとカップ |
53 | 7月30日 | 古 河 | 56 | 20 | 37勝15敗1分 | 越谷市北体育館 | しらこばとカップ |
52 | 7月30日 | 大間野 | 52 | 35 | 36勝15敗1分 | 越谷市北体育館 | しらこばとカップ |
51 | 7月23日 | 上木崎 | 72 | 34 | 35勝15敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
50 | 7月23日 | 草加栄 | 51 | 33 | 34勝15敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
49 | 7月9日 | 宮本シャインズ | 45 | 17 | 33勝15敗1分 | 青木中央小 | 練習試合 |
48 | 7月9日 | 青木中央 | 35 | 11 | 32勝15敗1分 | 青木中央小 | 練習試合 |
47 | 6月19日 | 大久保東 | 22 | 25 | 31勝15敗1分 | 前川東小 | 南部スポ少予選 |
46 | 6月19日 | 戸 田 | 18 | 36 | 31勝14敗1分 | 前川東小 | 南部スポ少予選 |
45 | 6月5日 | 尾間木 | 36 | 11 | 31勝13敗1分 | 新郷南小 | 南部スポ少予選 |
44 | 6月5日 | 新郷レッズ | 50 | 21 | 30勝13敗1分 | 新郷南小 | 南部スポ少予選 |
43 | 6月5日 | 南浦和 | 40 | 27 | 29勝13敗1分 | 新郷南小 | 南部スポ少予選 |
42 | 5月29日 | けやき | 34 | 19 | 28勝13敗1分 | 志木小 | 練習試合 |
41 | 5月29日 | 志木バーズ | 36 | 26 | 27勝13敗1分 | 志木小 | 練習試合 |
40 | 5月29日 | 志木チェリーズ | 22 | 33 | 26勝13敗1分 | 志木小 | 練習試合 |
39 | 5月15日 | 南ジャンプス | 67 | 15 | 26勝12敗1分 | 川口市立北SC | 川口市春季大会 |
38 | 5月15日 | BBラビッツ | 47 | 37 | 25勝12敗1分 | 川口市立北SC | 川口市春季大会 |
37 | 5月8日 | じりん | 48 | 44 | 24勝12敗1分 | 慈林小 | 川口市春季大会 |
36 | 5月8日 | 川口北 | 40 | 20 | 23勝12敗1分 | 慈林小 | 川口市春季大会 |
35 | 5月8日 | 青木中央 | 52 | 21 | 22勝12敗1分 | 慈林小 | 川口市春季大会 |
34 | 5月5日 | 大 門 | 56 | 16 | 21勝12敗1分 | 美園北小 | 練習試合 |
33 | 5月5日 | 大 門 | 45 | 13 | 20勝12敗1分 | 美園北小 | 練習試合 |
32 | 5月4日 | さしま | 57 | 37 | 19勝12敗1分 | 差間小 | 練習試合 |
31 | 5月4日 | 上落合 | 50 | 25 | 18勝12敗1分 | 差間小 | 練習試合 |
30 | 5月3日 | 志木バーズ | 35 | 24 | 17勝12敗1分 | 志木4小 | 練習試合 |
29 | 5月3日 | 針ヶ谷 | 62 | 12 | 16勝12敗1分 | 志木4小 | 練習試合 |
28 | 5月3日 | 北秋津 | 48 | 9 | 15勝12敗1分 | 志木4小 | 練習試合 |
27 | 5月1日 | 日出谷 | 47 | 23 | 14勝12敗1分 | 所沢泉小 | 練習試合 |
26 | 5月1日 | 金子パイレーツ | 36 | 34 | 13勝12敗1分 | 所沢泉小 | 練習試合 |
25 | 5月1日 | 所沢泉 | 50 | 31 | 12勝12敗1分 | 所沢泉小 | 練習試合 |
24 | 4月29日 | 開桜 | 25 | 39 | 11勝12敗1分 | 野火止小 | 練習試合 |
23 | 4月29日 | 大和田 | 17 | 48 | 11勝11敗1分 | 野火止小 | 練習試合 |
22 | 4月29日 | 鶴ヶ島ドリームス | 36 | 36 | 11勝10敗1分 | 野火止小 | 練習試合 |
21 | 4月29日 | さきたま | 30 | 22 | 11勝10敗 | 野火止小 | 練習試合 |
20 | 4月23日 | 大石北 | 26 | 35 | 10勝10敗 | 大石北小 | 練習試合 |
19 | 4月23日 | 大石北 | 27 | 30 | 10勝9敗 | 大石北小 | 練習試合 |
18 | 4月17日 | アゼリア | 23 | 38 | 10勝8敗 | 朝霞3小 | 練習試合 |
17 | 4月17日 | サンズ | 39 | 53 | 10勝7敗 | 朝霞3小 | 練習試合 |
16 | 4月17日 | 富貴島MBC | 35 | 38 | 10勝6敗 | 朝霞3小 | 練習試合 |
15 | 4月16日 | 青木中央 | 54 | 23 | 10勝5敗 | 青木中央小 | 練習試合 |
14 | 4月16日 | 青木中央 | 43 | 40 | 9勝5敗 | 青木中央小 | 練習試合 |
13 | 4月9日 | 越谷フレンズ | 47 | 18 | 8勝5敗 | 草加栄小 | 練習試合 |
12 | 4月9日 | 草加栄 | 22 | 45 | 7勝5敗 | 草加栄小 | 練習試合 |
11 | 4月2日 | 小金井 | 30 | 35 | 7勝4敗 | 慈林小 | 練習試合 |
10 | 4月2日 | 豊 岡 | 64 | 27 | 7勝3敗 | 慈林小 | 練習試合 |
9 | 4月2日 | じりん | 40 | 44 | 6勝3敗 | 慈林小 | 練習試合 |
8 | 3月26日 | 西浦和 | 36 | 30 | 6勝2敗 | 新郷南小 | 練習試合 |
7 | 3月26日 | 南ジャンプス | 49 | 28 | 5勝2敗 | 新郷南小 |
練習試合 |
6 | 3月26日 | 新郷レッズ | 56 | 20 | 4勝2敗 | 新郷南小 | 練習試合 |
5 | 3月19日 | 幸 松 | 39 | 29 | 3勝2敗 | ウイングハット | 練習試合 |
4 | 3月19日 | 庄 和 | 29 | 41 | 2勝2敗 | ウイングハット | 練習試合 |
3 | 3月19日 | 陶 鎔 | 21 | 41 | 2勝1敗 | ウイングハット | 練習試合 |
2 | 3月12日 | BBラビッツ | 39 | 23 | 2勝0敗 | 芝SC | 川口市新人戦 |
1 | 3月12日 | 川口北 | 43 | 10 | 1勝0敗 | 芝SC | 川口市新人戦 |