令和2年度
対戦数 | 対戦結果 |
36戦 | 20勝16敗 |
番号 | 月 日 | 対戦相手 | 自得点 | 相手点 | 結 果 | 会 場 | 試合名称 |
コロナウィルスの感染拡大によりこの後の大会等はすべて中止となりました。 | |||||||
36 | 12月27日 | 西大和 | 40 | 22 | 20勝16敗 | 草加市民体育館 | 練習試合 |
35 | 12月27日 | 氷川 | 43 | 35 | 19勝16敗 | 草加市民体育館 | 練習試合 |
34 | 12月20日 | 新郷レッズ | 28 | 59 | 18勝16敗 | 前川東小 | 練習試合 |
33 | 12月20日 | ツイスターズ | 59 | 35 | 18勝15敗 | 前川東小 | 練習試合 |
32 | 12月5日 | バトルラビッツ | 37 | 27 | 17勝15敗 | 戸塚スポーツセンター | 川口カップBブロック |
31 | 12月5日 | 南ジャンプス | 22 | 57 | 16勝15敗 | 戸塚スポーツセンター | 川口カップBブロック |
30 | 11月22日 | 青木中央 | 46 | 47 | 16勝14敗 | 戸塚スポーツセンター | 秋季大会 |
29 | 11月22日 | じりん | 21 | 61 | 16勝13敗 | 戸塚スポーツセンター | 秋季大会 |
28 | 11月15日 | 草加栄 | 70 | 32 | 16勝12敗 | 前川東小 | 練習試合 |
27 | 11月8日 | 南ジャンプス | 34 | 59 | 15勝12敗 | 野火止小 | 練習試合 |
26 | 11月8日 | 大沢スマイリーズ | 26 | 38 | 15勝11敗 | 野火止小 | 練習試合 |
25 | 11月8日 | 大和田 | 30 | 47 | 15勝10敗 | 野火止小 | 練習試合 |
24 | 10月31日 | 大石北 | 38 | 17 | 15勝9敗 | 大石北小 | 練習試合 |
23 | 10月31日 | 大石北 | 25 | 24 | 14勝9敗 | 大石北小 | 練習試合 |
22 | 10月18日 | 飯 塚 | 51 | 22 | 13勝9敗 | 前川東小 | 秋季大会 |
21 | 10月18日 | 南ジャンプス | 45 | 43 | 12勝9敗 | 前川東小 | 秋季大会 |
20 | 10月11日 | 青木中央 | 45 | 33 | 11勝9敗 | 前川東小 | 練習試合 |
19 | 10月11日 | さしま | 23 | 25 | 10勝9敗 | 前川東小 | 練習試合 |
18 | 10月4日 | 新郷クイーンズ | 33 | 31 | 10勝8敗 | 東スポーツセンター | 秋季大会 |
17 | 10月3日 | 大石北 | 29 | 18 | 9勝8敗 | 桶川アリーナ | 南部県大会予選 |
16 | 10月3日 | 上木崎 | 13 | 40 | 8勝8敗 | 桶川アリーナ | 南部県大会予選 |
15 | 9月27日 | 根 岸 | 47 | 22 | 8勝7敗 | 木曽呂小 | 秋季大会 |
14 | 9月27日 | ファイブスターズ | 36 | 46 | 7勝7敗 | 木曽呂小 | 秋季大会 |
13 | 9月20日 | 柳 崎 | 42 | 28 | 7勝6敗 | 柳崎小 | 練習試合 |
12 | 9月20日 | 柳 崎 | 31 | 41 | 6勝6敗 | 柳崎小 | 練習試合 |
11 | 9月5日 | 南ジャンプス | 30 | 32 | 6勝5敗 | 差間小 | 練習試合 |
10 | 9月5日 | さしま | 32 | 34 | 6勝4敗 | 差間小 | 練習試合 |
9 | 2月29日 | 宮本シャインズ | 37 |
32 | 6勝3敗 | 差間小 | 練習試合 |
8 | 2月29日 | レッズ | 35 | 53 | 5勝3敗 | 差間小 | 練習試合 |
7 | 2月22日 | 柏 葉 | 26 | 63 | 5勝2敗 | 宗岡4小 | 南部新人戦 |
6 | 2月22日 | 氷 川 | 45 | 41 | 5勝1敗 | 宗岡4小 | 南部新人戦 |
5 | 2月8日 | 戸 田 | 17 | 42 | 4勝1敗 | 和光市広沢小 |
南部新人戦 |
4 | 2月8日 | 西大和 | 41 | 19 | 4勝0敗 | 和光市広沢小 | 南部新人戦 |
3 | 10月22日 | さしま | 38 | 34 | 3勝0敗 | 差間小 | 川口市新人戦 |
2 | 10月22日 | 戸 塚 | 60 | 17 | 2勝0敗 | 差間小 | 川口市新人戦 |
1 | 10月22日 | 南ジャンプス | 65 | 21 | 1勝0敗 | 差間小 | 川口市新人戦 |