試合結果

平成27年度

対戦数 戦結果
133戦 99勝34敗



番号 月 日 対戦相手 自得点 相手点 結 果 会 場 試合名称
133 2月21日 戸塚 26 30 99勝34敗 戸塚SC  冬季大会
132 2月14日 64 99勝33敗 新郷東小 冬季大会
131 2月14日 神根東 51 12 98勝33敗 新郷東小 冬季大会
130 2月11日 上木崎 44 21 97勝33敗 前川東小 練習試合
129 2月11日 宮本シャインズ 38 36 96勝33敗 前川東小 練習試合
128 2月11日 青木中央 36 35 95勝33敗 前川東小 練習試合
127 1月31日 桶川北 37 48 94勝33敗 桶川小 練習試合
126 1月23日 神根東 56 13 94勝32敗 柳崎小 練習試合
125 1月23日 みむろ 48 12 93勝32敗 柳崎小 練習試合
124 1月23日 柳 崎 49 26 92勝32敗 柳崎小 練習試合
123 1月17日 豊 岡 24 25 91勝32敗 春日部市総合体育館 県トーナメント大会会長杯
122 1月11日 越谷リンクス 26 17 91勝31敗 行田市総合体育館 県トーナメント大会会長杯
121 12月27日 戸 塚 51 34 90勝31敗 新郷南小 練習試合
120 12月27日 新郷レッズ 48 45 89勝31敗 新郷南小 練習試合
119 12月6日 アドベンチャーズ 40 51 88勝31敗 戸塚スポーツセンター 川口カップ会長杯
118 12月6日 鶴ヶ島ドリームス 23 34 88勝30敗 戸塚スポーツセンター  川口カップ会長杯
117 12月5日 越谷ファイン 15 31 88勝29敗 戸塚スポーツセンター 川口カップ
116 12月5日 吹 上 45 28 88勝28敗 戸塚スポーツセンター 川口カップ
115 12月5日 柳 崎 49 23 87勝28敗 戸塚スポーツセンター 川口カップ
114 11月22日 じりん 31 50 86勝28敗 東スポーツセンター 秋季大会順位決定戦
113 11月22日 東川口 19 30 86勝27敗 東スポーツセンター 秋季大会順位決定戦
112 11月15日 36 44 86勝26敗 桜町小 秋季大会順位決定戦 
111 11月15日 さしま 60 22 86勝25敗 桜町小 秋季大会順位決定戦
110 11月3日 行田ラビッツ 28 37 85勝25敗 行田グリーンアリーナ 県大会 
109 11月1日 39 28 85勝24敗 行田グリーンアリーナ 県大会 
108 10月25日 飯 塚  51 17 84勝24敗 木曽呂小 秋季大会予選 
107 10月12日 じりん 35 38 83勝24敗 新座市総合体育館 南部地区予選順位戦
106 10月12日 大和田 26 20 83勝23敗 新座市総合体育館 南部地区予選順位戦
105 10月11日 戸 塚 39 26 82勝23敗 和光市総合体育館 南部地区予選順位戦
104 10月11日 宗 岡 48 28 81勝23敗 和光市総合体育館 南部地区予選順位戦
103 10月4日 BBラビッツ 38 41 80勝23敗 野火止小 南部地区予選順位戦
102 10月4日 戸 田 32 24 80勝22敗 野火止小 南部地区予選順位戦
101 9月23日 BBラビッツ 49 43 79勝22敗 前川東小 秋季大会予選
100 9月23日 川口北 66 78勝22敗 前川東小 秋季大会予選
99 9月22日  芝JBC 60 12 77勝22敗 前川東小 秋季大会予選
98 9月22日 ファイブスターズ 82 13 76勝22敗 前川東小 秋季大会予選
97 9月21日 スワンズ 39 24 75勝22敗 差間小 南部地区予選ブロック
96 9月21日 バトルラビッツ 68 28 74勝22敗 差間小 南部地区予選ブロック
95 9月13日 石 神 42  6 73勝22敗 石神小 南部地区予選ブロック
94 9月13日 さしま 47 19 72勝22敗 石神小 南部地区予選ブロック
93 9月6日 野田中央 39 33 71勝22敗 茨城県境町長田小 練習試合
92 9月6日 長 田 51 28 70勝22敗 茨城県境町長田小 練習試合
91 9月6日 野田中央 22 30 69勝22敗 茨城県境町長田小 練習試合
90 9月6日 習志野台2  47 27 69勝21敗 茨城県境町長田小 練習試合
89 9月5日 三 室 51 20 68勝21敗 柳崎小 練習試合
88 9月5日 土 合 54 67勝21敗 柳崎小 練習試合
87 9月5日 柳 崎 46 21 66勝21敗 柳崎小 練習試合
86 8月30日 幸手サンフレンド 44 16 65勝21敗 春日部大沼体育館 練習試合
85 8月30日 豊 野 51 19 64勝21敗 春日部大沼体育館 練習試合
84 8月30日 松 伏 50 15 63勝21敗 春日部大沼体育館 練習試合
83 8月23日 豊 野 35 12 62勝21敗 アスカル幸手 練習試合
82 8月23日 アドベンチャーズ 28 31 61勝21敗 アスカル幸手 練習試合
81 8月23日 吉 川 24 31 61勝20敗 アスカル幸手 練習試合
80 8月23日 幸手サンフレンド 39 20 61勝19敗 アスカル幸手 練習試合
79 8月16日 宮 寺 31 32 60勝19敗 武蔵村山市立第七小 練習試合
78 8月16日 松ヶ丘MBC  30 31 60勝18敗 武蔵村山市立第七小 練習試合
77 8月16日 ジュニアーズ 29 24 60勝17敗 武蔵村山市立第七小 練習試合
76 8月16日 船橋ベリーズ 29 31 59勝17敗 武蔵村山市立第七小 練習試合
75 8月14日 大間野 40 19 59勝16敗 大間野小 練習試合
74 8月14日 吉 川 28 16 58勝16敗 大間野小 練習試合
73 8月9日 妻沼ブラッサム 35 15 57勝16敗 スポーツ健康センター 秩父サマーキャンプ
72 8月9日 多摩フェアリーズ 33 32 56勝16敗 スポーツ健康センター 秩父サマーキャンプ
71 8月8日 桶川北 45 26 55勝16敗 秩父市文化体育センター 秩父サマーキャンプ
70 7月26日 下 一 45 27 54勝16敗 下吉田第二小 Mt.Fujiサマーキャンプ
69 7月26日 茅 野 53 20 53勝16敗 下吉田第二小 Mt.Fujiサマーキャンプ
68 7月26日 富士見 74 21 52勝16敗 下吉田第二小 Mt.Fujiサマーキャンプ
67 7月25日 吉田小 50 23 51勝16敗 富士吉田市立吉田小 Mt.Fujiサマーキャンプ
66 7月25日 玉 穂 49 50勝16敗 富士吉田市立吉田小 Mt.Fujiサマーキャンプ
65 7月25日 西豊田 64 31 49勝16敗 富士吉田市立吉田小 Mt.Fujiサマーキャンプ
64 7月19日 豊 野 39 18 48勝16敗 ウイングハット 練習試合
63 7月19日 吉 川 30 17 47勝16敗 ウイングハット 練習試合 
62 7月19日 北 山 46 27 46勝16敗 ウイングハット 練習試合
61 7月19日 石 神 32 13 45勝16敗 ウイングハット 練習試合
60 7月18日 松山西 50 19 44勝16敗 桶川市民体育館 練習試合
59 7月18日 桶川西 49 43勝16敗 桶川市民体育館 練習試合
58 7月18日 桶川北 30 29 42勝16敗 桶川市民体育館 練習試合
57 7月11日 下 妻 32 41 41勝16敗 佐野市民体育館 練習試合
56 7月11日 安蘇野 55 13 41勝15敗 佐野市民体育館 練習試合
55 7月11日 桐生新明 52 19 40勝15敗 佐野市民体育館 練習試合
54 7月5日 69  25 39勝15敗 新座総合体育館 スポ少県大会
53 7月5日 桶川北 37 40 38勝15敗 新座総合体育館 スポ少県大会
52 7月4日 豊 岡 14 57 38勝14敗 新座総合体育館 スポ少県大会
51 7月4日 アドベンチャーズ 26 41 38勝13敗 新座総合体育館 スポ少県大会
50 6月21日 BBラビッツ 32 35 38勝12敗 志木市民体育館 スポ少南部決勝T
49 6月21日 大和田 39 29 38勝11敗 志木市民体育館 スポ少南部決勝T
48 6月21日 東川口女子 20 41 37勝11敗 志木市民体育館 スポ少南部決勝T
47 6月14日  朝霞サンズ 28 27 37勝10敗 朝霞9小 スポ少南部順位戦
46 6月14日 志木スワンズ 58 24 36勝10敗 朝霞9小 スポ少南部順位戦
45 6月7日 石 神 47 35勝10敗 石神小 スポ少南部予選
44 6月7日 セルティックス 52 21 34勝10敗 石神小 スポ少南部予選
43 6月7日 大石北 57 33 33勝10敗 石神小 スポ少南部予選
42 5月16日 古河市名崎 35 31 32勝10敗 吉川旭地区センター 練習試合
41 5月16日 野田市中央 19 25 31勝10敗 吉川旭地区センター 練習試合
40 5月16日 越谷リンクス 33 20 31勝9敗 吉川旭地区センター 練習試合
39 5月10日 アドベンチャーズ 15 18 30勝9敗 庄和体育館 練習試合(2Qのみ)
38 5月10日 幸手サンフレンド 40 19 30勝8敗 庄和体育館 練習試合(3Qまで)
37 5月6日 東川口女子 25 69 29勝8敗 北スポーツセンター 春季大会決勝
36 5月6日 鳩ヶ谷桜 31 33 29勝7敗 北スポーツセンター 春季大会決勝
35 5月4日 野 寺 46 33 29勝6敗 前川東小 練習試合
34 5月4日 戸 田 41 37 28勝6敗 前川東小 練習試合
33 5月4日 FFF 37 14 27勝6敗 前川東小 練習試合
32 5月3日 上木崎 57 17 26勝6敗 野火止小 練習試合
31 5月3日 大和田 36 31 25勝6敗 野火止小 練習試合
30 5月3日 豊岡GC 26 37 24勝6敗 野火止小 練習試合
29 4月29日  高階ベルズ 29 26 24勝5敗 幸手さかえ小 練習試合
28 4月29日 幸手サンフレンド 40 24 23勝5敗 幸手さかえ小 練習試合
27 4月29日 大利根BBC 48 18 22勝5敗 幸手さかえ小 練習試合
26 4月26日 青木中央 38 18 21勝5敗 仲本小 練習試合
25 4月26日 飯 塚 58 16 20勝5敗 仲本小 練習試合
24 4月26日 戸 塚 50 28 19勝5敗 仲本小 練習試合
23 4月19日 じりん 28 35 18勝5敗 慈林小 春季大会予選
22 4月19日 青木中央 45 22 17勝5敗 慈林小 春季大会予選
21 4月19日  BBラビッツ 29 16 16勝5敗 慈林小 春季大会予選
20 4月12日 柳 崎 40 31 15勝5敗 前川東小 練習試合
19 4月12日  神根東 62 16 14勝5敗 前川東小 練習試合
18 3月29日 大和田 37 24 13勝5敗 新座総合体育館 練習試合
17 3月29日 桐生神明 16 24 12勝5敗 新座総合体育館 練習試合
16 3月29日 与野南
29 23 12勝4敗 新座総合体育館 練習試合
15 3月2日 桐生広沢 58 10 11勝4敗 和光総合体育館 練習試合
14 3月28日 サンズ 26 12 10勝4敗 和光総合体育館 練習試合
13 3月28日 レモンズ 36 9勝4敗 和光総合体育館 練習試合
12 3月14日 BBラビッツ 47 29 8勝4敗 芝スポーツセンター 川口市新人交流戦
11 3月14日 東川口女子 35 32 7勝4敗 芝スポーツセンター 川口市新人交流戦
10 3月8日 フレンドリーズ 42 24 6勝4敗 新座総合体育館 南部新人戦決勝T
3月8日 鳩ヶ谷桜 30 31 5勝4敗 新座総合体育館 南部新人戦決勝T
3月1日 石 神 51 19 5勝3敗 新座市石神小 南部新人戦
3月1日 サンズ 24 25 4勝3敗 新座市石神小 南部新人戦
3月1日 大石北 43 27 4勝2敗 新座市石神小 南部新人戦
2月22日 三 郷 38 44 3勝2敗 新座市野火止小 練習試合
2月22日 大和田 36 33 3勝1敗 新座市野火止小 練習試合
2月22日 箕 郷 30 33 2勝1敗 新座市野火止小 練習試合
2月21日 柏 葉 60 2勝0敗 戸塚綾瀬小 南部新人戦
2月21日 戸 塚 41 24 1勝0敗 戸塚綾瀬小 南部新人戦