平成24年度
対戦数 | 対戦結果 |
96戦 | 66勝27敗3分 |
番号 | 月日 | 対戦相手 | 自得点 | 相手点 | 結果 | 会場 | 試合名称 |
96 | 2月14日 | じりん | 24 | 56 | 66勝27敗3分 | 戸塚スポーツセンター | 冬季大会 |
95 | 2月14日 | 西北 | 41 | 40 | 66勝26敗3分 | 戸塚スポーツセンター | 冬季大会 |
94 | 2月14日 | 戸塚 | 33 | 29 | 65勝26敗3分 | 戸塚スポーツセンター | 冬季大会 |
93 | 2月17日 | 青木北 | 82 | 12 | 64勝26敗3分 | 前川東小 | 冬季大会予選 |
92 | 2月17日 | レッズ | 52 | 39 | 63勝26敗3分 | 前川東小 | 冬季大会予選 |
91 | 2月11日 | レモンズ | 62勝26敗3分 | 前川東小 | 練習試合 | ||
90 | 2月11日 | 浦和南 | 62勝25敗3分 | 前川東小 | 練習試合 | ||
89 | 2月11日 | FF | 61勝25敗3分 | 前川東小 | 練習試合 | ||
88 | 1月20日 | リベルタ | 22 | 43 | 61勝24敗3分 | 春日部ウイングハット | トーナメント大会 |
87 | 1月20日 | 行田ラビッツ | 40 | 38 | 61勝23敗3分 | 春日部ウイングハット | トーナメント大会 |
86 | 1月14日 | 大間野 | 60勝23敗3分 | 前川東小 | 練習試合 | ||
85 | 1月14日 | FF | 降雪・積雪の為途中で中止 | 前川東小 | 練習試合 | ||
84 | 1月14日 | 新栄 | 前川東小 | 練習試合 | |||
83 | 1月6日 | フレンドリーズ | 19 | 35 | 59勝23敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
82 | 1月6日 | 石神 | 34 | 41 | 59勝22敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
81 | 1月6日 | 東川口 | 13 | 19 | 59勝21敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
80 | 12月15日 | 三郷アドベンチャーズ | 59勝20敗1分 | 前川東小 | 練習試合 | ||
79 | 12月15日 | FF | 59勝19敗1分 | 前川東小 | 練習試合 | ||
78 | 12月9日 | バトルラビッツ | 39 | 12 | 58勝19敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
77 | 12月9日 | 大石北 | 48 | 22 | 57勝19敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
76 | 12月9日 | ファイブスターズ | 42 | 29 | 56勝19敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
75 | 12月2日 | 文蔵 | 47 | 41 | 55勝19敗1分 | 西スポーツセンター | 川口カップ |
74 | 12月2日 | 新栄 | 50 | 54 | 54勝19敗1分 | 西スポーツセンター | 川口カップ |
73 | 12月1日 | 西武エアーズ | 37 | 46 | 54勝18敗1分 | 戸塚綾瀬小 | 川口カップ |
72 | 12月1日 | BBラビッツ | 81 | 23 | 54勝17敗1分 | 戸塚綾瀬小 | 川口カップ |
71 | 11月23日 | さしま | 55 | 16 | 53勝17敗1分 | 東スポーツセンター | 秋季大会順位戦 |
70 | 11月18日 | 東川口 | 41 | 32 | 52勝17敗1分 | 戸塚綾瀬小 | |
69 | 11月18日 | 鳩ケ谷桜 | 31 | 40 | 51勝17敗1分 | 戸塚綾瀬小 | 秋季大会順位戦 |
68 | 11月11日 | 鳩ケ谷 | 63 | 16 | 51勝16敗1分 | 前川東小 | 秋季大会予選 |
67 | 11月11日 | 柳崎 | 94 | 12 | 50勝16敗1分 | 前川東小 | 秋季大会予選 |
66 | 11月11日 | 川口北 | 20 | 0 | 49勝16敗1分 | 前川東小 | 秋季大会予選 |
65 | 10月21日 | 大間野 | 48勝16敗1分 | 前川東小 | 練習試合 | ||
64 | 10月21日 | 文蔵 | 47勝16敗1分 | 前川東小 | 練習試合 | ||
63 | 10月14日 | さしま | 49 | 18 | 46勝16敗1分 | 差間小 | 秋季大会予選 |
62 | 10月14日 | 南平 | 63 | 11 | 45勝16敗1分 | 差間小 | 秋季大会予選 |
61 | 10月7日 | ガリバーJr | 29 | 39 | 44勝16敗1分 | 和光広沢小 | 南部県大会順位戦 |
60 | 10月7日 | チェリーズ | 24 | 28 | 44勝15敗1分 | 和光広沢小 | 南部県大会順位戦 |
59 | 10月6日 | 新栄 | 38 | 39 | 44勝14敗1分 | 和光4小 | 南部県大会順位戦 |
58 | 10月6日 | レモンズ | 40 | 54 | 44勝13敗1分 | 和光4小 | 南部県大会順位戦 |
57 | 9月17日 | さしま | 54 | 27 | 44勝12敗1分 | 前川東小 | 南部県大会予選 |
56 | 9月17日 | 新座SP | 49 | 24 | 43勝12敗1分 | 前川東小 | 南部県大会予選 |
55 | 9月16日 | 清門 | 56 | 20 | 42勝12敗1分 | 差間小 | 南部県大会予選 |
54 | 9月7日 | あずま | 30 | 46 | 41勝12敗1分 | 瓦葺小 | 南部県大会予選 |
53 | 9月7日 | フレンドリーズ | 34 | 20 | 41勝11敗1分 | 瓦葺小 | 南部県大会予選 |
52 | 9月1日 | 戸塚 | 32 | 36 | 40勝11敗1分 | 辻小 | 練習試合 |
51 | 9月1日 | ファイブスターズ | 34 | 14 | 40勝10敗1分 | 辻小 | 練習試合 |
50 | 9月1日 | 南平 | 61 | 0 | 39勝10敗1分 | 辻小 | 練習試合 |
49 | 8月19日 | 豊野 | 24 | 22 | 38勝10敗1分 | 日高市総合体育館 | 日高Cup |
48 | 8月19日 | 大東 | 47 | 10 | 37勝10敗1分 | 日高市総合体育館 | 日高Cup |
47 | 8月18日 | 西武エアーズ | 37 | 36 | 36勝10敗1分 | 日高市総合体育館 | 日高Cup |
46 | 8月18日 | 高麗川フェニックス | 64 | 20 | 35勝10敗1分 | 日高市総合体育館 | 日高Cup |
45 | 8月12日 | バトルラビッツ | 31 | 36 | 34勝10敗1分 | 秩父原谷小 | 秩父サマーキャンプ |
44 | 8月12日 | FFファイヤーズ | 58 | 36 | 34勝9敗1分 | 秩父原谷小 | 秩父サマーキャンプ |
43 | 8月11日 | 多摩フェアリーズ | 32 | 30 | 33勝9敗1分 | 秩父市体育センター | 秩父サマーキャンプ |
42 | 7月29日 | リトルブルズ | 31 | 17 | 32勝9敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
41 | 7月29日 | 東大宮ポパイ | 42 | 16 | 31勝9敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
40 | 7月22日 | 戸塚 | 36 | 27 | 30勝9敗1分 | 前川東小 | ひまわり交流戦 |
39 | 7月22日 | 青木中央 | 49 | 22 | 29勝9敗1分 | 前川東小 | ひまわり交流戦 |
38 | 7月22日 | 仲本 | 56 | 21 | 28勝9敗1分 | 前川東小 | ひまわり交流戦 |
37 | 7月1日 | レモンズ | 40 | 44 | 27勝9敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
36 | 6月30日 | けやき | 46 | 13 | 27勝8敗1分 | 木曽呂小 | 練習試合 |
35 | 6月30日 | 芝川 | 34 | 23 | 26勝8敗1分 | 木曽呂小 | 練習試合 |
34 | 6月30日 | フレンドリーズ | 31 | 14 | 25勝8敗1分 | 木曽呂小 | 練習試合 |
33 | 6月24日 | あずま | 31 | 41 | 24勝8敗1分 | 志木市民体育館 | スポ少南部予選 |
32 | 6月17日 | 石神 | 33 | 34 | 24勝7敗1分 | 野火止小 | スポ少南部予選 |
31 | 6月17日 | 新栄 | 51 | 46 | 24勝6敗1分 | 野火止小 | スポ少南部予選 |
30 | 6月10日 | フレンドリーズ | 38 | 30 | 23勝6敗1分 | 前川東小 | スポ少南部予選 |
29 | 6月10日 | 大石北 | 47 | 10 | 22勝6敗1分 | 前川東小 | スポ少南部予選 |
28 | 6月9日 | ファイブスターズ | 36 | 29 | 21勝6敗1分 | 木曽呂小 | スポ少南部予選 |
27 | 6月9日 | 柏葉 | 54 | 22 | 20勝6敗1分 | 木曽呂小 | スポ少南部予選 |
26 | 5月27日 | レモンズ | 57 | 38 | 19勝6敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
25 | 5月27日 | レモンズ | 44 | 42 | 18勝6敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
24 | 5月13日 | じりん | 18 | 67 | 17勝6敗1分 | 戸塚綾瀬小 | 川口市春季大会準優勝 |
23 | 5月13日 | 戸塚 | 32 | 30 | 17勝5敗1分 | 戸塚綾瀬小 | 春季大会 |
22 | 5月6日 | レッズ | 64 | 28 | 16勝5敗1分 | 戸塚北小 | 春季大会 |
21 | 5月6日 | 川口西北 | 46 | 28 | 15勝5敗1分 | 戸塚北小 | 春季大会 |
20 | 5月4日 | 別所チェリーズ | 55 | 28 | 14勝5敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
19 | 5月4日 | 別所チェリーズ | 48 | 35 | 13勝5敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
18 | 5月4日 | 別所チェリーズ | 48 | 27 | 12勝5敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
17 | 5月3日 | 山梨韮崎北斗 | 66 | 35 | 11勝5敗1分 | 上尾大谷小 | 練習試合 |
16 | 5月3日 | ガリバーJr | 20 | 65 | 10勝5敗1分 | 上尾大谷小 | 練習試合 |
15 | 5月3日 | 東川口 | 37 | 38 | 10勝4敗1分 | 上尾大谷小 | 練習試合 |
14 | 4月29日 | 東川口 | 26 | 25 | 10勝3敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
13 | 4月29日 | 大砂土 | 40 | 22 | 9勝3敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
12 | 4月29日 | みむろ | 61 | 28 | 8勝3敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
11 | 4月22日 | ファイブスターズ | 44 | 33 | 7勝3敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
10 | 4月22日 | 氷川 | 63 | 13 | 6勝3敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
9 | 4月22日 | レモンズ | 30 | 30 | 5勝3敗1分 | 前川東小 | 練習試合 |
8 | 3月17日 | 東川口 | 39 | 20 | 5勝3敗 | 芝スポーツセンター | 川口市新人交流戦 |
7 | 3月17日 | 川口西北 | 37 | 38 | 4勝3敗 | 芝スポーツセンター | 川口市新人交流戦 |
6 | 3月17日 | 飯塚 | 40 | 38 | 4勝2敗 | 芝スポーツセンター | 川口市新人交流戦 |
5 | 2月26日 | 石神 | 36 | 45 | 3勝2敗 | 前川東小 | 南部新人戦 |
4 | 2月26日 | ツイスターズ | 74 | 24 | 3勝1敗 | 前川東小 | 南部新人戦 |
3 | 2月25日 | 柏葉 | 88 | 18 | 2勝1敗 | 瓦葺小 | 南部新人戦 |
2 | 2月25日 | ブレイバーズ | 45 | 17 | 1勝1敗 | 瓦葺小 | 南部新人戦 |
1 | 1月28日 | 上尾あずま | 28 | 38 | 0勝1敗 | 新座石神小 | 南部新人戦 |
5年生以下の試合
フ・練習試合は、フレッシュの練習試合です。
フレッシュは、レギュラーゲームの間等に5分前後半という設定で実施していますので・・・
得点が定かでないゲームもあります・・・
番号 | 月日 | 対戦相手 | 自得点 | 相手点 | 結果 | 会場 | 試合名称 |
11 | 7月15日 | 野寺 | 7 | 29 | 4勝6敗1分 | 宗岡3小 | ドコモレッシュ |
10 | 7月15日 | ハチモンDX | 10 | 26 | 4勝5敗1分 | 宗岡3小 | ドコモレッシュ |
9 | 7月15日 | 白子 | 19 | 14 | 4勝4敗1分 | 宗岡3小 | ドコモレッシュ |
8 | 7月15日 | 宗岡 | 13 | 24 | 3勝4敗1分 | 宗岡3小 | ドコモレッシュ |
7 | 7月8日 | ファイブスターズ | 19 | 14 | 3勝3敗1分 | 前川東小 | 川口フレッシュ |
6 | 7月8日 | さしま | 20 | 20 | 2勝3敗1分 | 前川東小 | 川口フレッシュ |
5 | 7月8日 | 芝JBC−A | 10 | 24 | 2勝3敗 | 前川東小 | 川口フレッシュ |
4 | 7月8日 | 芝JBC−B | 10 | 8 | 2勝2敗 | 前川東小 | 川口フレッシュ |
3 | 4月29日 | 大砂土 | 7 | 12 | 1勝2敗 | 前川東小 | 練習試合 |
2 | 4月29日 | みむろ | 6 | 20 | 1勝1敗 | 前川東小 | 練習試合 |
1 | 4月29日 | 東川口 | 15 | 4 | 1勝 | 前川東小 | 練習試合 |