平成23年度
対戦数 | 対戦結果 |
58戦 | 27勝30敗1分 |
番号 | 月日 | 対戦相手 | 自得点 | 相手点 | 結果 | 会場 | 試合名称 |
58 | 2月19日 | 安行東 | 52 | 31 | 27勝30敗1分 | 前川東小 | 冬季大会交流戦 |
57 | 2月19日 | 飯塚 | 45 | 22 | 26勝30敗1分 | 前川東小 | 冬季大会交流戦 |
56 | 2月12日 | 戸塚 | 31 | 52 | 25勝30敗1分 | 戸塚綾瀬小 | 冬季大会予選 |
55 | 2月12日 | 神根東 | 54 | 21 | 25勝29敗1分 | 戸塚綾瀬小 | 冬季大会予選 |
54 | 1月15日 | 粕壁 | 25 | 26 | 24勝29敗1分 | 松伏2小 | 理事長杯 |
53 | 1月8日 | 文蔵 | 48 | 32 | 24勝28敗1分 | 鳩山小 | 理事長杯 |
52 | 1月8日 | 上里 | 48 | 24 | 23勝28敗1分 | 鳩山小 | 理事長杯 |
51 | 12月17日 | ガリバーJr | 38 | 46 | 22勝28敗1分 | 桶川サンアリーナ | 上尾冬の大会 |
50 | 12月17日 | バトルラビッツ | 29 | 28 | 22勝27敗1分 | 桶川サンアリーナ | 上尾冬の大会 |
49 | 12月4日 | チェリーズ | 17 | 37 | 21勝27敗1分 | 木曽呂小 | 川口カップ |
48 | 12月4日 | ファイン | 31 | 58 | 21勝26敗1分 | 木曽呂小 | 川口カップ |
47 | 12月3日 | 豊岡 | 22 | 36 | 21勝25敗1分 | 差間小 | 川口カップ |
46 | 12月3日 | スワンズ | 17 | 47 | 21勝24敗1分 | 差間小 | 川口カップ |
45 | 11月20日 | ファイブスターズ | 30 | 31 | 21勝23敗1分 | 前川東小 | 秋季大会順位戦 |
44 | 11月20日 | 東川口 | 19 | 51 | 21勝22敗1分 | 前川東小 | 秋季大会順位戦 |
43 | 11月19日 | 川口西北 | 20 | 0 | 21勝21敗1分 | 木曽呂小 | 秋季大会順位戦 |
42 | 11月19日 | 柳崎 | 45 | 22 | 20勝21敗1分 | 木曽呂小 | 秋季大会順位戦 |
41 | 10月16日 | 川口北 | 20 | 0 | 19勝21敗1分 | 戸塚綾瀬小 | 秋季大会 |
40 | 10月16日 | 戸塚 | 26 | 77 | 18勝21敗1分 | 戸塚綾瀬小 | 秋季大会 |
39 | 10月1日 | 南平 | 28 | 12 | 18勝20敗1分 | 戸塚綾瀬小 | 秋季大会 |
38 | 10月1日 | 神根東 | 52 | 21 | 17勝20敗1分 | 戸塚綾瀬小 | 秋季大会 |
37 | 9月24日 | BBラビッツ | 59 | 12 | 16勝20敗1分 | 慈林小 | 秋季大会 |
36 | 9月24日 | じりん | 18 | 79 | 15勝20敗1分 | 慈林小 | 秋季大会 |
35 | 9月23日 | 新倉 | 13 | 56 | 15勝19敗1分 | 宗岡第3小 | 南部地区予選 |
34 | 9月23日 | セルティックス | 34 | 28 | 15勝18敗1分 | 宗岡第3小 | 南部地区予選 |
33 | 9月18日 | けやき | 25 | 59 | 14勝18敗1分 | 差間小 | 南部地区予選 |
32 | 9月18日 | さしま | 12 | 82 | 14勝17敗1分 | 差間小 | 南部地区予選 |
31 | 9月11日 | 八北 | 22 | 55 | 14勝16敗1分 | 中居小 | 県南5市スポーツ交歓会 |
30 | 9月11日 | 桜 | 31 | 34 | 14勝15敗1分 | 中居小 | 県南5市スポーツ交歓会 |
29 | 9月11日 | 蕨 | 84 | 15 | 14勝14敗1分 | 中居小 | 県南5市スポーツ交歓会 |
28 | 9月4日 | 宗岡 | 58 | 43 | 13勝14敗1分 | 北原小 | 南部地区予選 |
27 | 8月14日 | 北中 | 13 | 63 | 12勝14敗1分 | 北中 | 練習試合 |
26 | 8月14日 | 戸塚 | 16 | 22 | 12勝13敗1分 | 北中 | 練習試合 |
25 | 8月7日 | 横瀬 | 78 | 14 | 12勝12敗1分 | 横瀬小 | 秩父サマーキャンプ |
24 | 8月7日 | 越生エンドレス | 70 | 11 | 11勝12敗1分 | 横瀬小 | 秩父サマーキャンプ |
23 | 8月6日 | 行田西 | 25 | 25 | 10勝12敗1分 | 秩父文化体育センター | 秩父サマーキャンプ |
22 | 7月31日 | サンズ | 26 | 72 | 10勝12敗 | 前川東小 | 練習試合 |
21 | 7月31日 | みむろ | 31 | 52 | 10勝11敗 | 前川東小 | 練習試合 |
20 | 7月31日 | 高砂 | 18 | 37 | 10勝10敗 | 前川東小 | 練習試合 |
19 | 7月24日 | 青木中央 | 20 | 52 | 10勝9敗 | 仲本小 | 練習試合 |
18 | 7月24日 | 常盤 | 27 | 18 | 10勝8敗 | 仲本小 | 練習試合 |
17 | 7月24日 | 飯塚 | 37 | 16 | 9勝8敗 | 仲本小 | 練習試合 |
16 | 6月18日 | 新倉 | 15 | 63 | 8勝8敗 | 栗原小 | 南部地区スポ少予選 |
15 | 6月18日 | 高砂 | 24 | 44 | 8勝7敗 | 栗原小 | 南部地区スポ少予選 |
14 | 6月12日 | ユニオンズ | 38 | 49 | 8勝6敗 | 北原小 | 南部地区スポ少予選 |
13 | 6月11日 | 上尾 | 36 | 46 | 8勝5敗 | 高砂小 | 南部地区スポ少予選 |
12 | 6月11日 | 野寺 | 33 | 46 | 8勝4敗 | 高砂小 | 南部地区スポ少予選 |
11 | 5月29日 | 三室 | 31 | 51 | 8勝3敗 | 前川東小 | 練習試合 |
10 | 5月29日 | 三室 | 34 | 48 | 8勝2敗 | 前川東小 | 練習試合 |
9 | 5月22日 | 東川口 | 6 | 74 | 8勝1敗 | 前川東小 | 練習試合 |
8 | 5月22日 | 川口西北 | 59 | 31 | 8勝0敗 | 前川東小 | 練習試合 |
7 | 5月15日 | 芝JBC | 40 | 31 | 7勝0敗 | 北SC | 春季大会理事長杯 |
6 | 5月15日 | 川口西北 | 40 | 38 | 6勝0敗 | 北SC | 春季大会理事長杯 |
5 | 5月8日 | BBラビッツ | 63 | 10 | 5勝0敗 | 安行東小 | 春季大会理事長杯予選 |
4 | 5月8日 | 安行東 | 55 | 22 | 4勝0敗 | 安行東小 | 春季大会理事長杯予選 |
3 | 3月5日 | 新座片山 | 44 | 30 | 3勝0敗 | 志木4小 | 南部地区新人戦 |
2 | 3月5日 | 新郷クイーンズ | 55 | 20 | 2勝0敗 | 志木4小 | 南部地区新人戦 |
1 | 3月5日 | 志木バーズ | 41 | 9 | 1勝0敗 | 志木4小 | 南部地区新人戦 |
5年生以下の試合
フ・練習試合は、フレッシュの練習試合です。
フレッシュは、レギュラーゲームの間等に5分前後半という設定で実施していますので・・・
得点が定かでないゲームもあります・・・
番号 | 月日 | 対戦相手 | 自得点 | 相手点 | 結果 | 会場 | 試合名称 |
15 | 12月23日 | 戸塚 | 9勝5敗1分 | 北SC | 新人トーナメント | ||
14 | 12月23日 | 飯塚 | 37 | 31 | 9勝4敗1分 | 北SC | 新人トーナメント |
13 | 12月18日 | 青木北 | 57 | 15 | 8勝4敗1分 | 安行東小 | 新人トーナメント |
12 | 12月18日 | 青木中央 | 11 | 11 | 7勝4敗1分 | 安行東小 | 新人トーナメント |
11 | 12月18日 | 安行東 | 11 | 11 | 6勝4敗1分 | 安行東小 | 新人トーナメント |
10 | 11月26日 | 戸塚 | 26 | 45 | 5勝4敗1分 | 新郷南小 | 南部新人戦順位戦 |
9 | 11月26日 | レッズ | 62 | 30 | 5勝3敗1分 | 新郷南小 | 南部新人戦順位戦 |
8 | 11月26日 | じりん | 29 | 55 | 4勝3敗1分 | 新郷南小 | 南部新人戦順位戦 |
7 | 7月18日 | 東川口 | 11 | 17 | 4勝2敗1分 | 新開小 | ドコモフレッシュ |
6 | 7月18日 | バトルラビッツ | 10 | 10 | 4勝1敗1分 | 新開小 | ドコモフレッシュ |
5 | 7月18日 | 桜 | 12 | 26 | 4勝1敗 | 新開小 | ドコモフレッシュ |
4 | 7月18日 | 新開 | 19 | 9 | 4勝 | 新開小 | ドコモフレッシュ |
3 | 7月10日 | 芝・柳崎合同 | 37 | 0 | 3勝 | 新郷南小 | 川口フレッシュ |
2 | 7月10日 | 戸塚 | 20 | 14 | 2勝 | 新郷南小 | 川口フレッシュ |
1 | 7月10日 | 芝 | 26 | 1 | 1勝 | 新郷南小 | 川口フレッシュ |